智通财经APP获悉,根据2026年6月30日披露数据,经纬天地(02477)、轻鬆健康(02661)、灵宝黄金(03330)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.93%、2.30%、2.03%;埃斯顿(02715)、山东墨龙(00568)、钧达股份(02865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.21%、-3.18%、-2.13%。
在最近有统计数据的5个交易日内,经纬天地(02477)、领益智造(01688)、英硅智能(03696)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.18%、6.55%、4.91%;恆生中国企业(02828)、埃斯顿(02715)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.18%、-7.47%、-5.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +4.93% | 52.65% |
| 轻鬆健康(02661) | +2.30% | 9.27% |
| 灵宝黄金(03330) | +2.03% | 28.29% |
| 赤峰黄金(06693) | +1.42% | 38.14% |
| 英硅智能(03696) | +1.42% | 10.82% |
| 南方港美科技(03442) | +1.22% | 40.89% |
| 剑桥科技(06166) | +1.13% | 51.26% |
| 山东黄金(01787) | +0.93% | 48.38% |
| 领益智造(01688) | +0.83% | 10.40% |
| 万国黄金集团(03939) | +0.73% | 12.59% |
| 荣昌生物(09995) | +0.72% | 55.35% |
| 广合科技(01989) | +0.66% | 21.41% |
| 大族数控(03200) | +0.63% | 25.59% |
| 平安香港高息(03070) | +0.59% | 8.10% |
| 三生製药(01530) | +0.58% | 41.89% |
| 安井食品(02648) | +0.58% | 43.52% |
| 中远海能(01138) | +0.51% | 45.67% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.45% | 41.35% |
| 招金矿业(01818) | +0.45% | 26.12% |
| 建滔集团(00148) | +0.43% | 28.12% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 埃斯顿(02715) | -7.21% | 30.08% |
| 山东墨龙(00568) | -3.18% | 51.59% |
| 钧达股份(02865) | -2.13% | 56.25% |
| 优必选(09880) | -1.79% | 29.19% |
| 金风科技(02208) | -1.53% | 32.72% |
| 京城机电股份(00187) | -1.34% | 56.27% |
| 国美零售(00493) | -1.29% | 27.56% |
| 东岳集团(00189) | -1.25% | 34.40% |
| 浙江世宝(01057) | -1.20% | 51.84% |
| 兆威机电(02692) | -1.15% | 16.79% |
| 喜相逢集团(02473) | -1.00% | 54.91% |
| 三花智控(02050) | -0.92% | 31.61% |
| 国富氢能(02582) | -0.91% | 28.99% |
| 博安生物(06955) | -0.85% | 22.95% |
| 上美股份(02145) | -0.84% | 17.59% |
| 均胜电子(00699) | -0.79% | 25.35% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.68% | 41.32% |
| 挚达科技(02650) | -0.66% | 3.45% |
| 星源材质(06067) | -0.63% | 18.22% |
| 云知声(09678) | -0.62% | 9.21% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +13.18% | 52.65% |
| 领益智造(01688) | +6.55% | 10.40% |
| 英硅智能(03696) | +4.91% | 10.82% |
| 轻鬆健康(02661) | +4.61% | 9.27% |
| 云知声(09678) | +3.92% | 9.21% |
| 星源材质(06067) | +3.01% | 18.22% |
| 药捷安康-B(02617) | +2.99% | 16.37% |
| 灵宝黄金(03330) | +2.81% | 28.29% |
| 赤峰黄金(06693) | +2.44% | 38.14% |
| 大族数控(03200) | +2.32% | 25.59% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -9.18% | 0.54% |
| 埃斯顿(02715) | -7.47% | 30.08% |
| 盈富基金(02800) | -5.76% | 0.38% |
| 山东墨龙(00568) | -5.53% | 51.59% |
| 国民技术(02701) | -3.40% | 47.98% |
| 安德利果汁(02218) | -3.11% | 14.48% |
| 兆威机电(02692) | -2.40% | 16.79% |
| 狮腾控股(02562) | -2.25% | 42.40% |
| 华夏恆生科技(03088) | -2.24% | 20.74% |
| 喜相逢集团(02473) | -2.14% | 54.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达高股息(03483) | +35.53% | 58.21% |
| 建滔集团(00148) | +15.84% | 28.12% |
| 经纬天地(02477) | +14.99% | 52.65% |
| 龙蟠科技(02465) | +11.13% | 65.96% |
| 南方港韩科技(03431) | +11.09% | 54.11% |
| 药捷安康-B(02617) | +10.64% | 16.37% |
| 大族数控(03200) | +9.47% | 25.59% |
| 建滔积层板(01888) | +7.34% | 18.52% |
| 英硅智能(03696) | +6.33% | 10.82% |
| 蓝思科技(06613) | +6.16% | 43.39% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | -19.56% | 30.42% |
| 恆生中国企业(02828) | -9.67% | 0.54% |
| 东岳集团(00189) | -6.48% | 34.40% |
| 山东墨龙(00568) | -6.44% | 51.59% |
| 重塑能源(02570) | -5.33% | 11.41% |
| 狮腾控股(02562) | -4.72% | 42.40% |
| 盈富基金(02800) | -4.67% | 0.38% |
| 匯量科技(01860) | -4.43% | 27.44% |
| 金山云(03896) | -4.40% | 27.63% |
| 融创中国(01918) | -4.32% | 28.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。