智通财经APP获悉,根据2026年7月7日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为72.23%、72.09%、70.95%。此外,英硅智能(03696)、招商银行(03968)、紫金黄金国际(02259)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.93亿元、+9.71亿元、+8.99亿元;华虹宏力(01347)、中国移动(00941)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-25.89亿元、-10.81亿元、-10.67亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.92亿股 | 72.23% |
| 大眾公用(01635) | 3.85亿股 | 72.09% |
| 中国电信(00728) | 98.48亿股 | 70.95% |
| 中国神华(01088) | 23.55亿股 | 69.73% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.42% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.35亿股 | 68.99% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.89亿股 | 65.96% |
| 南方恆生科技(03033) | 94.02亿股 | 63.41% |
| 弘业期货(03678) | 1.57亿股 | 63.04% |
| 广汽集团(02238) | 17.67亿股 | 62.80% |
| 天岳先进(02631) | 0.34亿股 | 61.12% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.71% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.41亿股 | 60.62% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.98亿股 | 60.49% |
| 万科企业(02202) | 13.31亿股 | 60.30% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.27亿股 | 59.80% |
| 东方证券(03958) | 6.10亿股 | 59.39% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40亿股 | 59.31% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
| 復星医药(02196) | 3.24亿股 | 58.68% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 英硅智能(03696) | +9.93亿元 | +2756.50万股 |
| 招商银行(03968) | +9.71亿元 | +2165.62万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +8.99亿元 | +851.74万股 |
| 智谱(02513) | +8.30亿元 | +51.56万股 |
| 紫金矿业(02899) | +7.64亿元 | +2529.35万股 |
| 农业银行(01288) | +6.70亿元 | +12453.10万股 |
| 中国银行(03988) | +6.40亿元 | +13278.90万股 |
| 翰森製药(03692) | +6.37亿元 | +1956.22万股 |
| 康方生物(09926) | +6.29亿元 | +644.49万股 |
| 壁仞科技(06082) | +6.04亿元 | +1299.98万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 华虹宏力(01347) | -25.89亿元 | -1438.44万股 |
| 中国移动(00941) | -10.81亿元 | -1401.65万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -10.67亿元 | -24147.44万股 |
| 中国平安(02318) | -6.92亿元 | -1323.76万股 |
| 联想集团(00992) | -5.56亿元 | -2662.96万股 |
| 优必选(09880) | -4.90亿元 | -524.55万股 |
| 兗矿能源(01171) | -4.60亿元 | -4251.33万股 |
| 美团-W(03690) | -4.20亿元 | -535.86万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -3.72亿元 | -246.05万股 |
| 东岳集团(00189) | -3.71亿元 | -2301.27万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。