智通财经APP获悉,根据2026年6月26日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.73%、72.37%、70.46%。此外,盈富基金(02800)、建滔集团(00148)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+85.58亿元、+67.31亿元、+39.78亿元;阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-30.24亿元、-18.01亿元、-9.90亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.93亿股 | 73.73% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.93亿股 | 72.37% |
| 中国电信(00728) | 97.80亿股 | 70.46% |
| 中国神华(01088) | 23.52亿股 | 69.61% |
| 凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.16% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.93% |
| 南方恆生科技(03033) | 104.71亿股 | 66.06% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.85亿股 | 62.86% |
| 弘业期货(03678) | 1.57亿股 | 62.85% |
| 天岳先进(02631) | 0.34亿股 | 62.46% |
| 广汽集团(02238) | 17.48亿股 | 62.11% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.45亿股 | 60.97% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.04亿股 | 60.78% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 60.75% |
| 万科企业(02202) | 13.26亿股 | 60.07% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.23亿股 | 59.59% |
| 復星医药(02196) | 3.26亿股 | 59.14% |
| 昭衍新药(06127) | 0.70亿股 | 59.12% |
| 东方证券(03958) | 6.07亿股 | 59.08% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.51亿股 | 59.03% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +85.58亿元 | +37081.75万股 |
| 建滔集团(00148) | +67.31亿元 | +5325.42万股 |
| 中芯国际(00981) | +39.78亿元 | +4972.46万股 |
| 建滔积层板(01888) | +39.67亿元 | +4025.82万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +27.97亿元 | +3661.48万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +18.76亿元 | +44888.22万股 |
| 胜宏科技(02476) | +7.25亿元 | +211.77万股 |
| 中远海能(01138) | +5.59亿元 | +3320.57万股 |
| 澜起科技(06809) | +5.15亿元 | +122.70万股 |
| 兆易创新(03986) | +5.10亿元 | +47.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -30.24亿元 | -3378.24万股 |
| 中国移动(00941) | -18.01亿元 | -2327.29万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.90亿元 | -395.19万股 |
| 腾讯控股(00700) | -9.11亿元 | -221.21万股 |
| 美团-W(03690) | -9.11亿元 | -1417.18万股 |
| 东岳集团(00189) | -6.35亿元 | -3136.55万股 |
| 小米集团-W(01810) | -6.25亿元 | -2916.86万股 |
| 安踏体育(02020) | -4.31亿元 | -626.64万股 |
| 华润置地(01109) | -4.24亿元 | -1406.53万股 |
| 中国电信(00728) | -4.22亿元 | -9690.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。