北京城建底价拿地 公布案名主打刚需
丰台区土拍金额占比近40% 郊区地块多为底价成交
2026年1-5月北京住宅土地市场成交信息表
序号 | 地块名称 | 区域 | 用地面积 (万㎡) | 建筑面积 (万㎡) | 起价 (亿元) | 成交价 (亿元) | 溢价率 | 成交时间 | 成交企业 |
1 | 1609街区新首钢1609-012地块 | 石景山区 | 1.66 | 3.66 | 13.9 | 13.9 | 0% | 2026.2.3 | 首钢地产 |
2 | 宋庄镇丁各庄FZX-0703-6002地块 | 通州区 | 4.85 | 8.73 | 15.62 | 15.62 | 0% | 2026.2.3 | 北投置业+新航城+建工地产 |
3 | 国展三期0002、0003、0004地块 | 通州区 | 5.97 | 11.94 | 28.1 | 28 | 0% | 2026.2.3 | 中铁工投 |
4 | 水源路6022、6025地块 | 密云区 | 2.5 | 5 | 3.8 | 3.8 | 0% | 2026.2.11 | 北京城建集团+密云城投 |
5 | 胡各庄05-02-21-1地块 | 顺义区 | 1.57 | 2.26 | 3.48 | 3.48 | 0% | 2026.3.17 | 北京仁和日升房地产有限公司 |
6 | 河东站A地块0037地块 | 顺义区 | 3.14 | 6.08 | 5.71 | 5.71 | 0% | 2026.3.18 | 住总地产 |
7 | 中关村科技园0013、0015、0016、0039地块 | 昌平区 | 6.48 | 6.54 | 16.88 | 16.88 | 0% | 2026.3.20 | 北京铭嘉房地产开发有限公司 |
8 | 宋庄0703街区6032、6031 | 通州区 | 4.25 | 9.22 | 17.69 | 17.69 | 0% | 2026.4.2 | 首开股份 |
9 | 亦庄0802街区1401-1地块 | 亦庄 | 5.4 | 13.5 | 12.18 | 13.24 | 9% | 2026.4.21 | 中建智地 |
10 | 怀柔新城0103街区HR00-0103-6001地块 | 怀柔区 | 3.19 | 4.47 | 7.38 | 7.56 | 2.40% | 2026.4.28 | 中建智地 |
11 | 万泉寺村棚户区改造土地开发项目0007地块 | 丰台区 | 3.95 | 9.87 | 57.711 | 57.711 | 0% | 2026.4.30 | 华润置地 |
12 | 平西府0002地块 | 昌平区 | 3.59 | 8.98 | 12.905 | 12.905 | 0% | 2026.4.30 | 华润置地+未来科学城置业 |
13 | 东坝乡单店区域1105-01地块 | 朝阳区 | 2.55 | 5.11 | 20.96 | 20.96 | 0% | 2026.4.30 | 中国金茂 |
14 | 太平桥街FT00-0608-0001地块 | 丰台区 | 3.6 | 8.65 | 36 | 41.544 | 15.40% | 2026.5.19 | 保利发展 |
15 | 蒲黄榆一里、四里危改项目 | 丰台区 | 0.98 | 1.98 | 9 | 10.476 | 16.40% | 2026.5.26 | 河北鑫界 |
16 | 高丽营镇01-008、016、026-1、020地块 | 顺义区 | 6.1 | 7.15 | 8.39 | 8.39 | 0% | 2026.5.26 | 顺义城发 |
17 | 石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块 | 石景山区 | 3.66 | 7.23 | 22 | 22 | 0% | 2026.5.28 | 北京城建 |
(综合北京市规划和自然资源委员会及市场监测数据统计,仅供参考)