序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
1 | 孙龙喜 | 23,996,383 |
2 | 黄金练 | 21,787,340 |
3 | 林芝利新信息技术有限公司 | 5,603,521 |
4 | 彭建虎 | 2,684,480 |
5 | 重庆加拓添成企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,981,946 |
6 | 厦门正志股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,824,204 |
7 | 重庆洪泰致盈股权投资中心(有限合伙) | 3,381,345 |
8 | 余盛 | 3,374,031 |
9 | 厦门速铭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,292,718 |
10 | 厦门聚铧企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,230,457 |
11 | 厦门铧龙电子科技有限公司 | 3,039,684 |
12 | 厦门福旅世纪金源股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,711,573 |
13 | 余云辉 | 2,129,288 |
14 | 苏州湃益创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,095,760 |
15 | 厦门拓聚鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,010,329 |
16 | 义乌大拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 717,879 |
17 | 余丽 | 574,305 |
18 | 范子靖 | 358,941 |
19 | 厦门善而利企业管理合伙企业(有限合伙) | 241,599 |
20 | 厦门拓聚连企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 117,506 |
合计 | 88,153,289 | |
科拓股份,来自福建厦门,成立于2006年,作为智慧停车空间运营商,深度参与推动城市停车数智化转型,已发展成为集数智化解决方案、数智化管理及数智化经营为一体的综合性停车产业集团。根据灼识咨询报告,按2024年收入来看,科拓股份在中国智慧停车空间运营行业排名第二,市场份额3.3%。
科拓股份,递交IPO招股书、拟赴香港上市,中金公司、民银资本联席保荐
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107828/documents/sehk25103101826_c.pdf