翔宇医疗03月04日大宗交易平台共发生26笔成交,合计成交量150.58万股,成交金额8283.65万元。成交价格平均为55.01元,相对今日收盘价折价10.71%。
03月04日翔宇医疗大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 10.80 | 594.11 | 55.01 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 10.00 | 550.10 | 55.01 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 9.00 | 495.09 | 55.01 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 9.00 | 495.09 | 55.01 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 7.50 | 412.58 | 55.01 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.50 | 357.57 | 55.01 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.50 | 357.57 | 55.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 330.06 | 55.01 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 330.06 | 55.01 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 330.06 | 55.01 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 330.06 | 55.01 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 6.00 | 330.06 | 55.01 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 5.45 | 300.00 | 55.01 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 5.45 | 299.80 | 55.01 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 5.00 | 275.05 | 55.01 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 4.60 | 253.05 | 55.01 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 4.60 | 253.05 | 55.01 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 4.50 | 247.55 | 55.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 4.50 | 247.55 | 55.01 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 4.50 | 247.55 | 55.01 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 4.00 | 220.04 | 55.01 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 4.00 | 220.04 | 55.01 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 3.70 | 203.54 | 55.01 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 3.70 | 203.54 | 55.01 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 3.64 | 200.24 | 55.01 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 3.64 | 200.24 | 55.01 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。