芯原股份03月04日大宗交易平台共发生45笔成交,合计成交量249.03万股,成交金额49616.66万元。成交价格平均为199.24元,相对今日收盘价折价13.00%。
03月04日芯原股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 25.01 | 4982.74 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 17.99 | 3584.15 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 17.30 | 3446.68 | 199.23 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 17.20 | 3426.76 | 199.23 | 中信证券股份有限公司金华分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 15.00 | 2988.45 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 11.39 | 2269.23 | 199.23 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 11.10 | 2211.45 | 199.23 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 10.30 | 2052.07 | 199.23 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 10.00 | 1992.30 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 10.00 | 1992.30 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 9.40 | 1872.76 | 199.23 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 8.30 | 1653.61 | 199.23 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 6.40 | 1275.07 | 199.23 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 6.00 | 1195.38 | 199.23 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 6.00 | 1195.38 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 5.58 | 1111.70 | 199.23 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 5.50 | 1095.77 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 5.04 | 1004.12 | 199.23 | 中信证券股份有限公司金华分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 5.00 | 996.15 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 4.60 | 916.46 | 199.23 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.65 | 727.19 | 199.23 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.40 | 677.38 | 199.23 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.00 | 597.69 | 199.23 | 华泰证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.60 | 518.00 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.51 | 500.07 | 199.23 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.50 | 498.08 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.04 | 406.43 | 199.23 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.02 | 402.44 | 199.23 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.60 | 318.77 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.56 | 310.80 | 199.23 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 298.85 | 199.23 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 298.85 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 298.85 | 199.23 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.10 | 219.15 | 199.23 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.10 | 219.15 | 199.23 | 华泰证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.10 | 219.15 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.08 | 215.17 | 199.23 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 209.19 | 199.23 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 209.19 | 199.23 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.03 | 205.21 | 199.23 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.02 | 203.21 | 199.23 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.01 | 201.22 | 199.23 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.00 | 200.03 | 199.23 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.00 | 200.03 | 199.23 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.00 | 200.03 | 199.23 | 长城证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。