序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
1 | 陈春 | 51,600,000 |
2 | 敖丹军 | 51,600,000 |
3 | 刘辉林 | 51,600,000 |
4 | 唐京科 | 51,600,000 |
5 | 深圳市创想创为科技有限公司 | 25,800,000 |
6 | 深圳市龙格尔投资科技有限公司 | 25,800,000 |
7 | 深圳市创想实业发展有限公司 | 25,800,000 |
8 | 深圳市创想创投实业有限公司 | 25,800,000 |
9 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 15,949,070 |
10 | 深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,639,548 |
11 | 广西腾讯创业投资有限公司 | 8,500,328 |
12 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 7,361,109 |
13 | 深圳市创想辉达科技企业(有限合伙) | 6,450,000 |
14 | 深圳市创想三维企业(有限合伙) | 6,450,000 |
15 | 深圳市创想长盛科技企业(有限合伙) | 6,450,000 |
16 | 深圳市创想云顶科技企业(有限合伙) | 6,450,000 |
17 | 深圳坪山凯晟集成电路创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,696,096 |
18 | 智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,505,290 |
19 | 中原前海股权投资基金(有限合伙) | 3,417,658 |
20 | 武汉仁者不忧股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,417,658 |
21 | 深圳国新南方四号投资合伙企业(有限合伙) | 525,794 |
合计 | 393,412,551 | |
创想三维招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107629/documents/sehk25081401490_c.pdf