序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
1 | 李梦雄 | 34,130,460 |
2 | 上海创英锐企业管理合伙企业(有限合伙) | 29,631,720 |
3 | 上海锐芯创企业管理合伙企业(有限合伙) | 24,838,700 |
4 | Hai Feng Investment Holding Limited | 20,963,160 |
5 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 19,701,600 |
6 | 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) | 19,547,160 |
7 | 国风投新智股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙) | 14,109,340 |
8 | 李曙光 | 13,586,460 |
9 | 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12,747,660 |
10 | 青岛华芯创原创业投资中心(有限合伙) | 12,039,300 |
11 | 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 8,294,100 |
12 | 吉利共创伍号投资(天津)合伙企业(有限合伙) | 6,767,040 |
13 | 共青城英锐创投资合伙企业(有限合伙) | 6,388,320 |
14 | 宁波梅山保税港区岑佑创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,143,760 |
15 | 厦门建发新兴产业股权投资拾陆号合伙企业(有限合伙) | 5,934,880 |
16 | 苏州纪源皓月创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,656,320 |
17 | 共青城长舜智赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,260,260 |
18 | 宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,182,380 |
19 | 上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙) | 4,925,400 |
20 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 4,824,900 |
21 | 周永森 | 4,625,580 |
22 | 应挺 | 4,485,180 |
23 | 珠海格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙) | 4,478,300 |
24 | 南京金体创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,304,520 |
25 | 苏州纪源皓元创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,194,480 |
26 | 马鞍山华淳保信智新股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,135,420 |
27 | 珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙) | 3,092,880 |
28 | 青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,091,540 |
29 | 北京国汽智能网联汽车产业投资中心(有限合伙) | 2,955,240 |
30 | 共青城琻捷投资合伙企业(有限合伙) | 2,830,980 |
31 | 石河子市明照股权投资管理有限公司 | 2,813,580 |
32 | 东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,786,500 |
33 | 曲阜天博投资有限公司 | 2,577,780 |
34 | 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,478,480 |
35 | 海南双一衡润投资合伙企业(有限合伙) | 2,421,600 |
36 | 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,421,600 |
37 | 广东广祺越秀智源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,312,820 |
38 | 广东广祺智源陆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,312,820 |
39 | 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙) | 2,220,360 |
40 | 厦门建发长榕贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,978,300 |
41 | 宁波梅山保税港区捷创股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,239,240 |
42 | 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 829,380 |
43 | 深圳市天慧成长投资基金企业(有限合伙) | 634,380 |
44 | 上海长舜建业咨询管理有限公司 | 486,840 |
45 | 徐建明 | 122,880 |
46 | 苏州鋆望创芯贰号投资合伙企业(有限合伙) | 88,680 |
47 | 珠海华金尚盈七号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 42,540 |
合计 | 325,634,820 | |
琻捷电子招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107674/documents/sehk25090501380_c.pdf