欧陆通01月26日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量23.36万股,成交金额4411.42万元。成交价格平均为188.85元,相对今日收盘价折价14.49%。
01月26日欧陆通大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 472.08 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.68 | 317.23 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.66 | 313.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.50 | 283.25 | 188.83 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.25 | 236.04 | 188.83 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.25 | 236.04 | 188.83 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.20 | 226.60 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.20 | 226.60 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.20 | 226.60 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.20 | 226.60 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.09 | 205.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.09 | 205.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.09 | 205.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.09 | 205.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.09 | 205.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.09 | 205.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.09 | 205.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.09 | 205.82 | 188.83 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。