润泽科技01月26日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量302.02万股,成交金额22125.98万元。成交价格平均为73.26元,相对今日收盘价折价12.00%。
01月26日润泽科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 83.68 | 6130.40 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 68.24 | 4999.26 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 37.03 | 2712.82 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 25.13 | 1841.02 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 15.00 | 1098.90 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 15.00 | 1098.90 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 12.35 | 904.76 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 10.00 | 732.60 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 9.37 | 686.45 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 8.00 | 586.08 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 5.99 | 438.83 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 3.40 | 249.08 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 3.21 | 235.16 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 2.82 | 206.59 | 73.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
| 2.80 | 205.13 | 73.26 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。