航宇微01月23日大宗交易平台共发生24笔成交,合计成交量414.00万股,成交金额7903.42万元。成交价格平均为19.09元,相对今日收盘价折价16.86%。
01月23日航宇微大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 45.00 | 849.60 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 41.00 | 774.08 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 35.00 | 660.80 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 24.00 | 540.24 | 22.51 | 国信证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 20.00 | 377.60 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 19.68 | 371.56 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 18.00 | 339.84 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 16.40 | 309.63 | 18.88 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 16.40 | 309.63 | 18.88 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 16.40 | 309.63 | 18.88 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 16.40 | 309.63 | 18.88 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 16.00 | 302.08 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 12.40 | 234.11 | 18.88 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.77 | 203.34 | 18.88 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.71 | 202.20 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.71 | 202.20 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.71 | 202.20 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.71 | 202.20 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.71 | 202.20 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.60 | 200.13 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.60 | 200.13 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.60 | 200.13 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.60 | 200.13 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 10.60 | 200.13 | 18.88 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。