长信科技01月23日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量2165.50万股,成交金额12884.70万元。成交价格平均为5.95元,相对今日收盘价折价15.48%。
01月23日长信科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 495.00 | 2945.25 | 5.95 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部 |
| 350.00 | 2082.50 | 5.95 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 300.00 | 1785.00 | 5.95 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 200.00 | 1190.00 | 5.95 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 150.00 | 892.50 | 5.95 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 107.91 | 642.04 | 5.95 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 107.00 | 636.65 | 5.95 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 81.00 | 481.95 | 5.95 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 60.00 | 357.00 | 5.95 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部 |
| 53.75 | 319.83 | 5.95 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 53.00 | 315.35 | 5.95 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 53.00 | 315.35 | 5.95 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 53.00 | 315.35 | 5.95 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 38.14 | 226.91 | 5.95 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部 |
| 33.70 | 200.52 | 5.95 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 30.00 | 178.50 | 5.95 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。