桂林市2026年新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
一、中国共产党桂林市纪律检查委员会、桂林市监察委员会机关、中国共产党桂林市委员会办公室、桂林市人民代表大会常务委员会办公室、桂林市人民政府办公室、中国人民政治协商会议桂林市委员会办公室新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作 |
1 | 中国共产党桂林市纪律检查委员会、桂林市监察委员会机关 | 李 巍 | 市纪委副书记、市监委副主任 | 0773-2848707 |
2 | 中国共产党桂林市委员会办公室 | 刘二辉 | 市委副秘书长 | 0773-2848721 |
3 | 桂林市人民代表大会常务委员会办公室 | 王小品 | 市人大常委会副秘书长 | 0773-2848571 |
4 | 桂林市人民政府办公室 | 吴晓罡 | 市政府秘书长 | 0773-2848504 |
5 | 中国人民政治协商会议桂林市委员会办公室 | 徐 熔 | 市政协党组成员、秘书长 | 0773—2848759 0773—2822320 (传真) |
二、中国共产党桂林市委员会有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作 机构电话 |
1 | 中国共产党桂林市委员会组织部 | 林 兵 | 常务副部长 | 0773-3687125 0773-2823605 (传真) |
2 | 中国共产党桂林市委员会宣传部 | 唐 黎 | 副部长 | 0773-2821872 (兼传真) |
3 | 中国共产党桂林市委员会统一战线工作部 | 叶 丹 | 副部长 | 0773-2827944 0773-2823330 (传真) |
4 | 中国共产党桂林市委员会社会工作部 | 李 璐 | 副部长、市委“两新”工委副书记(兼) | 0773-3686258 0773-3686276 (传真) |
5 | 中国共产党桂林市委员会政法委员会 | 莫家晶 | 副书记 | 0773-2866353 |
6
| 中国共产党桂林市委员会政策研究室(中国共产党桂林市委员会全面深化改革委员会办公室)
| 苏绍维 | 市委改革办专职副主任 | 0773-2824516 |
王贵军 | 市委政研室副主任 | 0773-2824516 | ||
7 | 中国共产党桂林市委员会网络安全和信息化委员会办公室 | 刘志红 | 副主任 | 0773-2823348 |
8 | 中国共产党桂林市委员会机构编制委员会办公室 | 刘 伟 | 副主任 | 0773-2835953 0773-3687836 (传真) |
9 | 中国共产党桂林市委员会直属 机关工作委员会 | 郑 娟 | 副书记 | 0773-2288619 |
10 | 中国共产党桂林市委员会督查和绩效考评办公室 | 俸 勇 | 副主任 | 0773-2848019 0773-2848022 |
11 | 中国共产党桂林市委员会老干部局 | 谢本玮 | 副局长 | 0773-2822626 |
12 | 中国共产党桂林市委员会党校 | 李富亮 | 副校长 | 0773-7792777 |
13 | 中国共产党桂林市委员会党史研究室 | 全智勇 | 副主任 | 0773-2825273 |
14 | 桂林市融媒体中心 | 刘志刚 | 副主任 | 0773-2838266 |
15 | 桂林市档案馆 | 胡正科 | 副馆长 | 0773-3116861 0773-3116860 (传真) |
16 | 桂林红军长征湘江战役文化保护传承中心 | 凃灵燕 | 副主任 | 0773-3686105 0773-3686202 (传真) |
三、广西壮族自治区桂林市中级人民法院、广西壮族自治区桂林市人民检察院新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作 |
1 | 广西壮族自治区桂林市中级人民法院 | 粟开俭 | 党组成员、副院长 | 0773-2842577 0773-5855587 (传真) |
2 | 广西壮族自治区桂林市人民检察院 | 诸葛旸 | 党组副书记、副检察长 | 0773-2586007 0773-2586036 (传真) |
四、桂林市人民政府有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作 |
1 | 桂林市发展和改革委员会 | 孙 毅 | 副主任 | 0773-2851168 |
2 | 桂林市世界旅游城市建设促进局 | 廖国新 | 桂林市打造世界级旅游城市工作推进中心副主任 | 0773-2800320 |
3 | 桂林市教育局 | 刘小松 | 市委教育工委委员、市教育局党组成员 | 0773-2888516 |
4 | 桂林市科学技术局 | 唐健梅 | 党组成员、副局长 | 0773-2828283 0773-2881595 (传真) |
5 | 桂林市工业和信息化局 | 向东成 | 党组成员、副局长 | 0773-2821680 0773-2824673 (传真) |
6 | 桂林市民族宗教事务委员会 | 李冠宇 | 党组成员、副主任 | 0773-2886769 0773-2883326 (传真) |
7 | 桂林市公安局 | 韦 星 | 党委委员、政治部主任 | 0773-2823552 |
8 | 桂林市民政局 | 李 俊 | 党组成员、副局长 | 0773-2886268 0773-2822896 (传真) |
9 | 桂林市司法局 | 吕开运 | 党组成员、副局长 | 0773-2818129 |
10 | 桂林市财政局 | 贺正蓉 | 党组成员、副局长 | 0773-2823963 0773-2824985 (传真) |
11 | 桂林市人力资源和社会保障局 | 朱桂平 | 党组成员、副局长 | 0773-2889936 |
12 | 桂林市自然资源局 | 陈庆峰 | 党组成员、副局长 | 0773-2856361 |
13 | 桂林市生态环境局 | 熊小斌 | 党组成员、副局长 | 0773-3833899 |
14 | 桂林市住房和城乡建设局 | 周春林 | 党组成员、副局长 | 0773-2823526 (兼传真) |
15 | 桂林市交通运输局 | 朱 琴 | 党组成员、副局长 | 0773-3555550 0773-3557700 (传真) |
16 | 桂林市水利局 | 曾梓林 | 党组副书记、副局长 | 0773-2802064 0773-2824541 (传真) |
17 | 桂林市农业农村局 | 刘资灵 | 副局长 | 0773-2823286 0773-2828085 |
申伟正 | 四级调研员 | |||
18 | 桂林市商务局 | 莫宽武 | 党组成员、副局长 | 0773-2823878 |
19 | 桂林市文化广电和旅游局 | 黄 燕 | 党组成员、副局长 | 0773-2165166 |
20 | 桂林市卫生健康委员会 | 徐召霞 | 党组成员、副主任 | 0773-2822765 |
21 | 桂林市退役军人事务局 | 程建屿 | 党组成员、副局长 | 0773-5625288 |
22 | 桂林市应急管理局 | 莫颖华 | 副局长 | 0773-5625033 |
23 | 桂林市审计局 | 全宏星 | 党组成员、副局长 | 0773-2822209 0773-2801300 (传真) |
24 | 桂林市外事办公室 | 叶红云 | 副主任 | 0773-5625415 |
25 | 桂林市市场监督管理局 | 谢 强 | 党组成员、副局长 | 0773-2823377 0773-5625231 (传真) |
26 | 桂林市体育局 | 王 俊 | 党组成员、副局长 | 0773-2827557 0773-2826814 (传真) |
27 | 桂林市信访局 | 滕华现 | 党组成员、副局长 | 0773-2858338 0773-2848577 (传真) |
28 | 桂林市统计局 | 梁白冰 | 党组书记、局长 | 0773-2824180 |
陈 雯 | 党组成员、总统计师 | |||
29 | 桂林市林业和园林局 | 范丁一 | 党组成员、桂林市湿地保护中心主任 | 0773-2624282 |
30 | 桂林市国防动员办公室 | 刘海科 | 党组成员、副主任 | 0773-3676003 |
31 | 桂林市大数据和行政审批局 | 莫海林 | 副局长 | 0773-5625625 |
32 | 桂林市医疗保障局 | 雷国强 | 党组成员、副局长 | 0773-5625428 0773-5625400 (传真) |
33 | 桂林市城市管理委员会 | 赵小海 | 党组成员、副主任 | 0773-2816600 |
34 | 桂林市机关事务管理局 | 李崇烨 | 党组成员、副局长 | 0773-2848169 0773-2848432 (传真) |
35 | 桂林市人民政府国有资产监督管理委员会 | 闪 辉 | 党委委员、副主任 | 0773-2888217 |
36 | 桂林市接待办公室 | 张传华 | 党组成员、副主任 | 0773-2837416 |
37 | 桂林市人民政府发展研究中心 | 蒋学军 | 党组成员、副主任 | 0773-2848468 0773-2848449 (传真) |
38 | 桂林市地方志编纂委员会办公室 | 胡小春 | 副主任 | 0773-5625261 0773-2885562 (传真) |
39 | 桂林市供销合作社 | 谢岳武 | 党组成员 | 0773-2825873 0773-2823932 (传真) |
40 | 桂林市投资促进局 | 阳 松 | 党组成员、副局长 | 0773-5820876 |
41 | 桂林市住房公积金管理中心 | 夏一鸣 | 中心党组成员、副主任 | 0773-2896199 0773-2856152 (传真) |
五、群众团体组织新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作 |
1 | 桂林市总工会 | 周世伟 | 党组成员、副主席 | 0773-3625658 |
2 | 中国共产主义青年团桂林市委员会 | 周 游 | 副书记 | 0773-2888867 0773-2888864 (传真) |
3 | 桂林市妇女联合会 | 钟 梅 | 党组成员、副主席 | 0773-2866691 |
4 | 桂林市文学艺术界联合会 | 关永兵 | 党组成员、副主席 | 0773-2851378 |
5 | 桂林市科学技术协会 | 唐祖杰 | 党组成员、副主席 | 0773-5625542 0773-2801095 (传真) |
6 | 桂林市归国华侨联合会 | 孟耀光 | 副主席 | 0773-2848941 |
7 | 桂林市工商业联合会 | 胡建波 | 党组成员、副主席 | 0773-2828480 |
8 | 桂林市社会科学界联合会 | 陈春虹 | 党组成员、副主席 | 0773-2898024 0773-2890758 (传真) |
9 | 中国国际贸易促进委员会桂林市委员会 | 卢 毅 | 副会长 | 0773-2816982 |
10 | 桂林市残疾人联合会 | 江伟玲 | 党组成员、副理事长 | 0773-2831132 |
11 | 桂林市红十字会 | 唐小荣 | 党组书记、专职副会长 | 0773-2898031 |
六、中央、自治区驻桂林有关单位、企业新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作 |
1 | 国家税务总局桂林市税务局 | 刘宏兵 | 总会计师 | 0773-2981169 0773-2891910 (传真) |
2 | 国家统计局桂林调查队 | 张 悦 | 党组成员、副队长 | 0773-2832256 |
3 | 桂林市气象局 | 钟 韬 | 副局长 | 0773-2602541 |
4 | 桂林海事局 | 廖广斌 | 副局长 | 0773-3891398 |
5
| 广西电网有限责任公司桂林供电局
| 宁 萍 | 副总经理、工会主席 | 0773-3802806 |
李 俊 | 副总经理 | 0773-3802556
| ||
罗 磊 | 副总经理 | |||
6 | 桂林市邮政管理局 | 盘春华 | 党组书记、局长 | 0773-2825500 0773-7268630 (传真) |
7 | 桂林消防救援支队 | 唐 锋 | 党委委员、副支队长 | 0773-3880018 |
8 | 中国电信股份有限公司桂林分公司 | 杨劲武 | 党委书记、总经理 | 0773-2802856 |
9 | 中国联通桂林市分公司 | 钟宁桂 | 党委委员、副总经理 | 0773-3131012 |
10 | 中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司 | 李 琳 | 副总经理 | 0773-7998188 |
11 | 中国邮政集团有限公司桂林分公司 | 张紫斌 | 副总经理 | 0773-2838666 |
12 | 桂林旅游股份有限公司 | 舒华钰 | 党委委员、副总裁 | 0773-3558986 |
13 | 桂林旅游投资集团有限公司 | 王 飞 | 党委副书记、工会主席 | 0773-2863633 |
14 | 桂林电器科学研究院有限公司 | 孔 伟 | 党委副书记、董事、总经理 | 0773-5888344 |
15 | 桂林银行股份有限公司 | 李 梅 | 董事会秘书、财务总监 | 0773-3687995 |
七、各民主党派新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作 |
1 | 中国国民党革命委员会桂林市委员会 | 易 佳 | 专职副主委 | 0773-2826123 |
2 | 中国民主同盟桂林市委员会 | 胡 静 | 专职副主委 | 0773-5625126 0773-5625123 (传真) |
3 | 中国民主建国会桂林市委员会 | 银 波 | 专职副主委 | 0773-2827635 |
4 | 中国民主促进会桂林市委员会 | 李慧君 | 专职副主委委 | 0773-2811617 0773-2811111 (传真) |
5 | 中国农工民主党桂林市委员会 | 谢 标 | 副主委 | 0773-5625151 |
6 | 中国致公党桂林市委员会 | 王远东 | 专职副主委 | 0773-5625035 |
7 | 九三学社桂林市委员会 | 张杰雄 | 专职副主委 | 0773-3687805 |
八、各县(市、区)党委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 县(市、区) | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作 机构电话 |
1
| 灵川县
| 朱 娟 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-6819675 |
莫雪平 | 县委常委、县委办主任 | 0773-6819675 | ||
2
| 全州县
| 曹洋 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-4815312 |
蒋延文 | 县委常委、县委办主任 | 0773-4815301 0773-4813501 (传真) | ||
3
| 兴安县
| 程良田 | 县委常委、县委办公室主任 | 0773-6218328 0773-6216853 (传真) |
唐小茜 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-6222143 0773-6217965 (传真) | ||
4
| 永福县
| 蒋 闻 | 县委副书记 | 0773-8559969 |
杨荣保 | 县委常委、县委办主任 | 0773-8512515 | ||
5
| 阳朔县
| 覃 丽 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-8822143 |
林小波 | 县委常委、县委办主任 | 0773-8820888 0773-8822369 (传真) | ||
6
| 灌阳县
| 唐 敏 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-4212023 |
蒋汉周 | 县委常委、县委办主任 | 0773-4212071 | ||
7
| 龙胜各族自治县
| 李堂炜 | 县委副书记 | 0773-7512101 |
凌 熙 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-7512101 | ||
8
| 资源县
| 杨清霞 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-4311121 |
石克生 | 县委常委、县委办主任 | 0773-4311121 | ||
9
| 平乐县
| 雷荣超 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-7898588 |
蒋祖华 | 县委常委、县委办公室主任 | 0773-7881058 | ||
10
| 荔浦市
| 何彰贤 | 市委常委、宣传部部长 | 0773-7198608 |
洪 俊 | 市委常委、市委办主任 | 0773-7226889 | ||
11
| 恭城瑶族自治县
| 欧新国 | 县委常委、县委办主任 | 0773-8212290 |
唐娟娟 | 县委常委、宣传部部长 | 0773-8212362 | ||
12
| 临桂区
| 于荣升 | 区委常委、区委办主任 | 0773-5597377 |
刘 伟 | 区委常委、宣传部部长 | 0773-5592507 | ||
13
| 象山区
| 赵 莉 | 区委常委、宣传部部长 | 0773-3833776 |
刘忆辉 | 区委常委、区委办公室主任 | 0773-3858814 | ||
14
| 秀峰区
| 姚国艳 | 区委常委、区委办主任 | 0773-2809196 |
谭雅纹 | 区委常委、宣传部部长 | 0773-2857977 | ||
15
| 叠彩区 | 秦志娟 | 区委常委、宣传部部长 | 0773-8985580 |
| 卢献湘 | 区委常委、区委办主任 | 0773-8985228 | |
16
| 七星区
| 阳 明 | 区委常委、宣传部部长 | 0773-2126908 |
熊波浪 | 区委常委、区委办公室主任 | 0773-2126099 | ||
17
| 雁山区
| 隆胜军 | 区委常委、区委办主任 | 0773-3554411 |
李伟聪 | 区委常委、宣传部部长 | 0773-3554411 |
九、各县(市、区)人民政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 县(市、区) | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作 机构电话 |
1 | 灵川县 | 邹祎芹 | 县政府党组成员、副县长 | 0773-6816776 |
唐晓刚 | 县政府办主任 | 0773-6821908 | ||
2 | 全州县 | 王 鹏 | 县委常委、常务副县长 | 0773-4815891 |
曹树林 | 县政府办主任 | 0773-4815891 | ||
3 | 兴安县 | 潘 敏 | 副县长 | 0773-6222131 0773-6224198 (传真) |
蒋常侯 | 县政府党组成员、副县长 | 0773-6210112 | ||
4 | 永福县 | 黄炬全 | 县委常委、副县长 | 0773-8515589 |
5 | 阳朔县 | 吴 勇 | 县委常委、县政府党组副书记、副县长 | 0773-8812333 0773-8813222 (传真) |
苏定乾 | 县政府党组成员、政府办主任 | 0773-8812333 0773-8813222 (传真) | ||
6 | 灌阳县 | 秦 涛 | 县委常委、常务副县长 | 0773-4212129 |
周 围 | 副县长、县政府办主任 | 0773-4212129 | ||
7 | 龙胜各族自治县 | 蒋文明 | 常务副县长 | 0773-7512120 |
李晓春 | 县政府办主任 | 0773-7512120 | ||
8 | 资源县 | 陶日桂 | 县委常委、常务副县长 | 0773-4311121 |
王裕宏 | 县政府办主任 | 0773-4311121 | ||
9 | 平乐县 | 张建青 | 副县长 | 0773-7882346 |
肖继承 | 县政府办主任 | |||
10 | 荔浦市 | 张 圆 | 市委常委,常务副市长 | 0773-7220088 |
尹书斌 | 市政府办主任 | 0773-7210021 | ||
11 | 恭城瑶族自治县 | 许小燕 | 副县长 | 0773-8212380 |
12 | 临桂区 | 蒋业君 | 区委常委、常务副区长 | 0773-5592330 |
杨湘桂 | 区政府办主任 | 0773-5592330 | ||
13 | 象山区 | 秦振福 | 区委常委、副区长 | 0773-3820546 |
石宗强 | 区政府办主任 | 0773-3820546 | ||
14 | 秀峰区 | 陆 军 | 副区长 | 0773-2853001 |
赵懋林 | 区政府办主任 | 0773-8993223 | ||
15 | 叠彩区 | 滕惠君 | 副区长 | 0773-8985671 |
彭德利 | 区政府办主任 | 0773-8985672 | ||
16 | 七星区 | 伍晖琳 | 区政府党组成员、副区长 | 0773-5855282 |
李鹏程 | 区政府办公室主任 | 0773-5813321 | ||
17 | 雁山区 | 张莉彬 | 区委常委、副区长 | 0773-3554411 |
黄鹤年 | 区政府办主任 | 0773-3554411 |
十、管委会有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作 |
1 | 桂林高新技术产业开发区管理委员会 | 章铁军 | 党工委委员、管委会副主任 | 0773-2285106 |
2 | 桂林市临桂新区管理委员会 | 蒋玖明 | 党工委委员、管委会副主任 | 0773-3680070 0773-3680080 (传真) |
3 | 桂林漓江风景名胜区管理委员会 | 刘环美 | 党工委委员、管委会副主任 | 0773-3196016 0773-3195112 (传真) |
4 | 桂林经济技术开发区管理委员会 | 郑耀荣 | 管委会副主任 | 0773-8658697 0773-8476199 (传真) |
5 | 粤桂黔高铁经济带合作试验区(桂林)广西园管理委员会 | 石桂祥 | 党工委委员、管委会副主任 | 0773-6592089 |