数据港01月22日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量60.17万股,成交金额1831.60万元。成交价格平均为30.44元,相对今日收盘价折价11.90%。
01月22日数据港大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 10.70 | 325.71 | 30.44 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.70 | 325.71 | 30.44 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.60 | 322.66 | 30.44 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 8.00 | 243.52 | 30.44 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 7.00 | 213.08 | 30.44 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 6.60 | 200.90 | 30.44 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 6.57 | 200.02 | 30.44 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。