欧陆通01月22日大宗交易平台共发生37笔成交,合计成交量57.09万股,成交金额10761.95万元。成交价格平均为188.51元,相对今日收盘价折价16.51%。
01月22日欧陆通大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 942.50 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 4.34 | 817.34 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 2.50 | 471.25 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.70 | 320.45 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.69 | 318.57 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.60 | 301.60 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.56 | 294.46 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.50 | 282.75 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.30 | 245.05 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.21 | 228.09 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.20 | 226.20 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.08 | 203.58 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.07 | 201.70 | 188.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 1.06 | 200.56 | 188.50 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。