长信科技01月22日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量921.90万股,成交金额5383.89万元。成交价格平均为5.84元,相对今日收盘价折价8.75%。
01月22日长信科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 103.00 | 601.52 | 5.84 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 88.10 | 514.50 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 82.00 | 478.88 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 80.00 | 467.20 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 65.30 | 381.35 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 62.50 | 365.00 | 5.84 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 59.00 | 344.56 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 36.00 | 210.24 | 5.84 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 35.00 | 204.40 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 35.00 | 204.40 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 33.40 | 195.06 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 32.60 | 190.38 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 30.00 | 175.20 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 30.00 | 175.20 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 30.00 | 175.20 | 5.84 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 30.00 | 175.20 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 30.00 | 175.20 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 30.00 | 175.20 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
| 30.00 | 175.20 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。