万里扬01月22日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量871.85万股,成交金额7803.07万元。成交价格平均为8.95元,相对今日收盘价折价13.61%。
01月22日万里扬大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 100.50 | 899.48 | 8.95 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 90.00 | 805.50 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 83.00 | 742.85 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 63.00 | 563.85 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 55.00 | 492.25 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 45.50 | 407.23 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 36.00 | 322.20 | 8.95 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 36.00 | 322.20 | 8.95 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 36.00 | 322.20 | 8.95 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 36.00 | 322.20 | 8.95 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 35.00 | 313.25 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 27.00 | 241.65 | 8.95 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 27.00 | 241.65 | 8.95 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.70 | 203.17 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.40 | 200.48 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.40 | 200.48 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.40 | 200.48 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.40 | 200.48 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.40 | 200.48 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.40 | 200.48 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.40 | 200.48 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
| 22.35 | 200.03 | 8.95 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。