威奥股份01月21日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量428.60万股,成交金额3145.90万元。成交价格平均为7.34元,相对今日收盘价折价10.38%。
01月21日威奥股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 103.30 | 758.22 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 37.80 | 277.45 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 37.80 | 277.45 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 31.30 | 229.74 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 27.30 | 200.38 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 27.30 | 200.38 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 27.30 | 200.38 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 27.30 | 200.38 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 27.30 | 200.38 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 27.30 | 200.38 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 27.30 | 200.38 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 27.30 | 200.38 | 7.34 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。