ST通脉01月21日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量467.00万股,成交金额2719.97万元。成交价格平均为5.82元,相对今日收盘价折价3.96%。
01月21日ST通脉大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 287.50 | 5.75 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 50.00 | 287.50 | 5.75 | 中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 50.00 | 287.50 | 5.75 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 50.00 | 287.50 | 5.75 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 50.00 | 287.50 | 5.75 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 49.00 | 289.59 | 5.91 | 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳超总基地深湾二路证券营业部 |
| 49.00 | 289.59 | 5.91 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳超总基地深湾二路证券营业部 |
| 49.00 | 289.59 | 5.91 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳超总基地深湾二路证券营业部 |
| 35.00 | 206.85 | 5.91 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳超总基地深湾二路证券营业部 |
| 35.00 | 206.85 | 5.91 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳超总基地深湾二路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。