爱柯迪01月21日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量137.80万股,成交金额2600.28万元。成交价格平均为18.87元,相对今日收盘价折价6.95%。
01月21日爱柯迪大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 21.20 | 400.04 | 18.87 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
| 20.00 | 377.40 | 18.87 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
| 17.00 | 320.79 | 18.87 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
| 17.00 | 320.79 | 18.87 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
| 16.00 | 301.92 | 18.87 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
| 12.00 | 226.44 | 18.87 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
| 12.00 | 226.44 | 18.87 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
| 12.00 | 226.44 | 18.87 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
| 10.60 | 200.02 | 18.87 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。