智通财经APP获悉,截止12月4日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、272.56%、261.81%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.93%、-1.58%、0.64%。其中广和通(00638)、东北电气(00042)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为36.62%、34.85%、27.48%;另外,广汽集团(02238)、江苏宁沪高速公路(00177)、深圳高速公路股份(00548)的偏离值位居后三,分别为-20.57%、-13.89%、-12.04%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 34.85% |
| 弘业期货(03678) | 3.280 | 10.2 | 272.56% | 8.87% |
| 浙江世宝(01057) | 3.980 | 12.02 | 261.81% | 5.38% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 2.28 | 259.21% | -5.59% |
| 京城机电股份(00187) | 4.320 | 12.79 | 254.63% | 27.48% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 2.04 | 253.62% | 23.33% |
| 复旦张江(01349) | 2.930 | 8.4 | 243.34% | 6.76% |
| 安德利果汁(02218) | 13.680 | 38.78 | 239.55% | 6.04% |
| 凯盛新能(01108) | 3.760 | 9.79 | 211.97% | -0.52% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.550 | 11.41 | 200.44% | 8.97% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 483.000 | 383.35 | -4.93% | 6.10% |
| 招商银行(03968) | 52.600 | 43.22 | -1.58% | -1.24% |
| 恒瑞医药(01276) | 72.900 | 61.25 | 0.64% | -2.66% |
| 药明康德(02359) | 102.700 | 89.59 | 4.49% | -4.81% |
| 潍柴动力(02338) | 19.650 | 17.34 | 5.70% | -4.36% |
| 美的集团(00300) | 90.950 | 81.89 | 7.85% | 0.58% |
| 紫金矿业(02899) | 33.200 | 30.69 | 10.72% | -0.88% |
| 福耀玻璃(03606) | 68.500 | 63.82 | 11.59% | -3.59% |
| 民生银行(01988) | 4.300 | 4.03 | 12.33% | -2.78% |
| 三一重工(06031) | 22.200 | 20.97 | 13.15% | 0.34% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 广和通(00638) | 16.840 | 30.12 | 114.25% | 36.62% |
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 34.85% |
| 京城机电股份(00187) | 4.320 | 12.79 | 254.63% | 27.48% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 2.04 | 253.62% | 23.33% |
| 大众公用(01635) | 4.360 | 8.22 | 125.92% | 15.27% |
| 中信建投证券(06066) | 12.150 | 25.5 | 151.36% | 11.63% |
| 中船防务(00317) | 14.770 | 29.2 | 136.83% | 10.07% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.070 | 17.16 | 190.66% | 9.40% |
| 龙蟠科技(02465) | 15.250 | 23.1 | 81.44% | 9.03% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.550 | 11.41 | 200.44% | 8.97% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | 4.050 | 8.83 | 161.23% | -20.57% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.060 | 12.66 | 50.70% | -13.89% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.490 | 9.45 | 51.13% | -12.04% |
| 中铝国际(02068) | 2.530 | 5.04 | 138.74% | -11.94% |
| 中远海发(02866) | 1.170 | 2.54 | 159.83% | -10.82% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.790 | 5.08 | 26.93% | -10.31% |
| 龙源电力(00916) | 6.890 | 15.69 | 172.71% | -9.56% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.630 | 7.03 | 49.56% | -9.55% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.380 | 2.73 | 136.96% | -9.45% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 14.120 | 15.26 | 29.46% | -9.33% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。