智通财经APP获悉,根据2025年11月5日披露数据,中国电信(00728)、中远海能(01138)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为71.27%、70.09%、69.45%。此外,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+49.63亿元、+20.12亿元、+19.46亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、华虹半导体(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.28亿元、-16.14亿元、-6.38亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 98.92亿股 | 71.27% |
| 中远海能(01138) | 9.08亿股 | 70.09% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.81亿股 | 69.45% |
| 大眾公用(01635) | 3.68亿股 | 68.86% |
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.95% |
| 中国神华(01088) | 22.85亿股 | 67.64% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.26亿股 | 66.54% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.11亿股 | 65.84% |
| 康龙化成(03759) | 1.88亿股 | 62.49% |
| 弘业期货(03678) | 1.55亿股 | 62.15% |
| 中州证券(01375) | 7.35亿股 | 61.50% |
| 南方恆生科技(03033) | 77.85亿股 | 60.03% |
| 山东墨龙(00568) | 1.53亿股 | 59.61% |
| 广汽集团(02238) | 16.76亿股 | 59.57% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.08亿股 | 59.07% |
| 东方证券(03958) | 6.07亿股 | 59.06% |
| 白云山(00874) | 1.29亿股 | 58.86% |
| 国联民生(01456) | 2.60亿股 | 58.72% |
| 广发証券(01776) | 9.94亿股 | 58.38% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.94亿股 | 57.79% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +49.63亿元 | +19059.05万股 |
| 美团-W(03690) | +20.12亿元 | +1988.54万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +19.46亿元 | +2079.12万股 |
| 小米集团-W(01810) | +18.45亿元 | +4258.98万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +18.29亿元 | +8994.10万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +11.27亿元 | +19883.42万股 |
| 工商银行(01398) | +10.99亿元 | +17576.50万股 |
| 康方生物(09926) | +9.11亿元 | +799.07万股 |
| 招商银行(03968) | +9.05亿元 | +1770.65万股 |
| 中国移动(00941) | +9.02亿元 | +1041.41万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -20.28亿元 | -2827.95万股 |
| 腾讯控股(00700) | -16.14亿元 | -256.56万股 |
| 华虹半导体(01347) | -6.38亿元 | -868.41万股 |
| 中兴通讯(00763) | -6.26亿元 | -1992.16万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -5.22亿元 | -1539.40万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -4.76亿元 | -300.09万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -4.22亿元 | -194.02万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | -3.71亿元 | -5684.81万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | -3.35亿元 | -382.55万股 |
| 兗矿能源(01171) | -3.29亿元 | -2892.79万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。