泰永长征11月05日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量205.80万股,成交金额2990.24万元。成交价格平均为14.53元,相对今日收盘价折价12.21%。
11月05日泰永长征大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 21.40 | 310.94 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 18.20 | 264.45 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 14.00 | 203.42 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 14.00 | 203.42 | 14.53 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 14.00 | 203.42 | 14.53 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 13.80 | 200.51 | 14.53 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。