一、 假期基金要闻
(1)近期,股票私募通过“重仓出击”的行动表达了对A股后市的乐观预期。最新数据显示,截至7月4日,股票私募仓位指数已达到77.36%,接近年内高点。其中,百亿级股票私募的加仓动作尤为迅猛,仓位指数大幅飙升至83.26%,创下近93周以来的新高。
(2)在中国资本市场稳步开放的背景下,2025年上半年,外商独资公募机构频繁推出各类基金产品,加快产品落地步伐,加速布局中国市场。2025年以来,路博迈基金、富达基金、摩根资产管理等9家公募基金管理人共新发产品31只,新发规模达到358.80亿元。与去年同期相比,新发产品数量增长了138%,规模增长了43%。
(3)近期,随着6月底新一轮QDII额度的获批,易方达、华宝、鹏华等基金公司旗下的一批QDII基金宣布放宽限购额度,正式“开门迎客”。近年来,随着跨境投资需求的增长和全球投资市场的活跃,QDII基金规模持续攀升,目前已突破6400亿元。
二、 上周(7.7-7.11)基金行情
上周(7.7-7.11)新发基金共有67只,其中混合型基金15只,募集目标金额最大的基金是易方达中证红利价值ETF联接C,目标为80亿元;基金分红241只,多为债券型,共有177只;派发红利最多的基金是华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.3650元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至7月11日上证指数累计上涨1.09%、深证成指上涨1.78%、创业板指上涨2.36%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是房地产、钢铁和非银金融行业,涨幅为6.91%、6.11%和4.76%;而汽车、采掘和家用电器行业下跌幅度较大,跌幅分别为0.63%、0.61%、0.24%。
三、 上周(7.7-7.11)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为易方达中证香港证券投资主题ETF,周涨跌幅为11.7045%,为ETF型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为同泰金融精选股票A,周涨跌幅为7.1524%;债券型基金冠军为工银平衡回报6个月持有期债券C,周涨跌幅为3.1378%; 混合型基金冠军为前海开源沪港深核心资源混合A,周涨跌幅为8.5958%; 货币型基金冠军为国联日日盈交易型货币B,周涨跌幅为0.0384%;ETF型基金冠军为易方达中证香港证券投资主题ETF,周涨跌幅为11.7045% ;LOF型基金冠军为国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A,周涨跌幅为7.8839%;QDII基金冠军为易方达香港恒生综合小型股指数A,周涨跌幅为2.8092%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 7.1524 | 王秀 | 2025-07-11 |
2 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 7.1415 | 王秀 | 2025-07-11 |
3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.2929 | 金梓才 | 2025-07-11 |
4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.2806 | 金梓才 | 2025-07-11 |
5 | 018502 | 西藏东财中证光伏产业指数A | 5.4522 | 姚楠燕 | 2025-07-11 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 3.1378 | 黄诗原、吕焱 | 2025-07-11 |
2 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 3.1363 | 黄诗原、吕焱 | 2025-07-11 |
3 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.8455 | 徐超、姜杰特 | 2025-07-11 |
4 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.8333 | 徐超、姜杰特 | 2025-07-11 |
5 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 1.7257 | 黄波 | 2025-07-11 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 8.5958 | 吴国清 | 2025-07-11 |
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 8.5910 | 吴国清 | 2025-07-11 |
3 | 004936 | 中航混改精选A | 7.4084 | 方岑 | 2025-07-11 |
4 | 004937 | 中航混改精选C | 7.4069 | 方岑 | 2025-07-11 |
5 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 7.3656 | 陆彬 | 2025-07-11 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 11.7045 | 宋钊贤 | 2025-07-11 |
2 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 9.3528 | 田光远 | 2025-07-11 |
3 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 9.3413 | 曹璐迪 | 2025-07-11 |
4 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 9.2831 | 刘文魁 | 2025-07-11 |
5 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 9.2412 | 谭弘翔 | 2025-07-11 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 7.8839 | 曾辉 | 2025-07-11 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 7.8747 | 曾辉 | 2025-07-11 |
3 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 5.8752 | 闫冬 | 2025-07-11 |
4 | 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 5.8655 | 闫冬 | 2025-07-11 |
5 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 5.8636 | 闫冬 | 2025-07-11 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数A | 2.8092 | 刘树荣 | 2025-07-11 |
2 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数C | 2.8065 | 刘树荣 | 2025-07-11 |
3 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2.3081 | 何琦、李茜 | 2025-07-11 |
4 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.9787 | 李悦、余展昌 | 2025-07-11 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 1.8128 | 张坤 | 2025-07-11 |
四、 基金主题近一周(7.7-7.11)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
小金属 | 9.79 | 8.87 | 29.88 | 31.22 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 8.60 |
CRO | 8.13 | 12.31 | 30.64 | 62.16 | 010654 | 天弘医药创新A | 5.64 |
光伏设备 | 6.90 | 13.27 | -2.04 | 17.06 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 7.37 |
房地产开发 | 6.79 | 6.30 | 0.74 | 29.80 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7.41 |
房地产 | 6.78 | 6.32 | 1.11 | 30.88 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7.41 |
房地产服务 | 6.58 | 6.60 | 8.95 | 54.31 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 6.12 |
医疗服务 | 6.49 | 9.43 | 23.90 | 53.93 | 010654 | 天弘医药创新A | 5.64 |
冶钢原料 | 6.31 | 7.85 | 7.05 | 13.85 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.98 |
地热能 | 6.29 | 11.72 | 18.22 | 54.38 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2.79 |
专业服务 | 5.80 | 9.30 | 16.98 | 45.96 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 2.97 |
五、 上周(7.7-7.11)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 艾定飞、海洋 | 80.0000 | 股票型 | 2025-09-30 |
023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 艾定飞、海洋 | 80.0000 | 股票型 | 2025-09-30 |
159258 | 南方中证机器人ETF | 潘水洋 | 80.0000 | 股票型 | 2025-07-25 |
023781 | 摩根汇智优选混合C | 胡迪、韩秀一 | 80.0000 | 混合型 | 2025-07-18 |
023780 | 摩根汇智优选混合A | 胡迪、韩秀一 | 80.0000 | 混合型 | 2025-07-18 |
024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 刘文魁 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-07-25 |
024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 刘文魁 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-07-25 |
159256 | 华夏创业板软件ETF | 单宽之 | 75.0000 | 股票型 | 2025-07-18 |
023609 | 光大保德信中证A500指数A | 王卫林 | 50.0000 | 股票型 | 2025-07-25 |
023610 | 光大保德信中证A500指数C | 王卫林 | 50.0000 | 股票型 | 2025-07-25 |
023362 | 鹏扬研究精选混合A | 张勋 | 50.0000 | 混合型 | 2025-08-08 |
023363 | 鹏扬研究精选混合C | 张勋 | 50.0000 | 混合型 | 2025-08-08 |
551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 武文琦 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 张晓南、陈健宾 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 董浩、陈皓松 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 王喆 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
551000 | 博时上证AAA科技创新公司债ETF | 张磊 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 张洋 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 洪志 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 王闯、王景绰 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 杨真 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
551030 | 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF | 张羊城、王中兴 | 30.0000 | 债券型 | 2025-07-07 |
588920 | 鹏华上证科创板芯片ETF | 罗英宇 | 20.0000 | 股票型 | 2025-07-11 |
589200 | 工银瑞信上证科创板200ETF | 何顺 | 20.0000 | 股票型 | 2025-07-18 |
159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 何丽竹 | 20.0000 | 股票型 | 2025-07-18 |
159266 | 永赢中证港股通央企红利ETF | 刘庭宇 | 20.0000 | 股票型 | 2025-07-18 |
159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 刘璇子 | 20.0000 | 股票型 | 2025-07-16 |
589050 | 兴业上证科创板综合价格ETF | 徐成城、张诗悦 | 20.0000 | 股票型 | 2025-07-25 |
024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 童国林、胡超 | 15.0000 | 股票型 | 2025-07-22 |
024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 童国林、胡超 | 15.0000 | 股票型 | 2025-07-22 |
024692 | 鑫元新兴产业睿选混合C | 张峥青 | 10.0000 | 混合型 | 2025-07-08 |
024691 | 鑫元新兴产业睿选混合A | 张峥青 | 10.0000 | 混合型 | 2025-07-08 |
024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 宋施怡 | 5.0000 | 股票型 | 2025-07-23 |
024744 | 浦银安盛北证50成份指数C | 宋施怡 | 5.0000 | 股票型 | 2025-07-23 |
024674 | 兴合景气智选混合A | 梁辰星 | 5.0000 | 混合型 | 2025-07-25 |
024675 | 兴合景气智选混合C | 梁辰星 | 5.0000 | 混合型 | 2025-07-25 |
024693 | 鑫元消费睿选混合A | 姚启璠 | 5.0000 | 混合型 | 2025-07-10 |
024694 | 鑫元消费睿选混合C | 姚启璠 | 5.0000 | 混合型 | 2025-07-10 |
023386 | 国泰聚智量化选股混合A | 吴可凡 | 未公布 | 混合型 | 2025-09-24 |
023387 | 国泰聚智量化选股混合C | 吴可凡 | 未公布 | 混合型 | 2025-09-24 |
023331 | 华富中证A500指数A | 张娅、李孝华 | 未公布 | 股票型 | 2025-09-30 |
023332 | 华富中证A500指数C | 张娅、李孝华 | 未公布 | 股票型 | 2025-09-30 |
024596 | 财通成长量化选股混合A | 郭欣 | 未公布 | 混合型 | 2025-08-07 |
024597 | 财通成长量化选股混合C | 郭欣 | 未公布 | 混合型 | 2025-08-07 |
024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 王祥 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-25 |
023399 | 尚正中证A500指数A | 李睿 | 未公布 | 股票型 | 2025-10-10 |
023400 | 尚正中证A500指数C | 李睿 | 未公布 | 股票型 | 2025-10-10 |
024764 | 富国上证科创板人工智能指数C | 殷钦怡 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-24 |
024763 | 富国上证科创板人工智能指数A | 殷钦怡 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-24 |
024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 王祥 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-25 |
024769 | 汇添富中证机器人ETF联接C | 何丽竹 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-11 |
024288 | 兴业福盛债券A | 唐丁祥 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-23 |
024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF联接A | 王紫菡 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-11 |
024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF联接C | 王紫菡 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-11 |
024768 | 汇添富中证机器人ETF联接A | 何丽竹 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-11 |
023477 | 万家稳宁债券A | 周潜玮 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-25 |
024289 | 兴业福盛债券C | 唐丁祥 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-23 |
024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 李孝华 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-23 |
024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 李孝华 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-23 |
024183 | 兴银上证科创板综合指数增强C | 翁子晨 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-09 |
024182 | 兴银上证科创板综合指数增强A | 翁子晨 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-09 |
024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 米良 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-22 |
024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 米良 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-22 |
023478 | 万家稳宁债券C | 周潜玮 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-25 |
024406 | 大成洞察优势混合 | 李博 | 未公布 | 混合型 | 2025-07-14 |
508039 | 创金合信首农产业园REIT | 贾楠、尹丽娃、杨轩 | 未公布 | REITS型 | 2025-07-08 |
508016 | 华夏华电清洁能源REIT | 陈昂、李新太、张赛 | 未公布 | REITS型 | 2025-07-08 |
数据来源巨灵财经
本文源自:金融界
作者:巨灵团队