智通财经APP获悉,根据2025年6月27日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、泰格医药(03347)位居港股通持股比例前3位,分别为74.60%、68.83%、68.11%。此外,中芯国际(00981)、建设银行(00939)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+29.82亿元、+26.54亿元、+21.65亿元;阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-25.12亿元、-22.75亿元、-16.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 103.54亿股 | 74.60% |
绿色动力环保(01330) | 2.78亿股 | 68.83% |
泰格医药(03347) | 0.84亿股 | 68.11% |
中国神华(01088) | 22.95亿股 | 67.94% |
弘业期货(03678) | 1.67亿股 | 66.97% |
凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.80% |
浙江世宝(01057) | 1.41亿股 | 65.13% |
新天绿色能源(00956) | 11.82亿股 | 64.27% |
中远海能(01138) | 8.26亿股 | 63.72% |
天津创业环保股份(01065) | 2.14亿股 | 62.90% |
白云山(00874) | 1.38亿股 | 62.89% |
復星医药(02196) | 3.46亿股 | 62.74% |
京基金融国际(01468) | 10.64亿股 | 61.23% |
南方恆生科技(03033) | 54.19亿股 | 59.95% |
华电国际电力股份(01071) | 10.22亿股 | 59.50% |
广汽集团(02238) | 15.96亿股 | 56.71% |
山东墨龙(00568) | 1.43亿股 | 55.98% |
中州证券(01375) | 6.52亿股 | 54.54% |
东方证券(03958) | 5.58亿股 | 54.35% |
龙源电力(00916) | 17.78亿股 | 53.60% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | +29.82亿元 | +6648.54万股 |
建设银行(00939) | +26.54亿元 | +33054.70万股 |
美团-W(03690) | +21.65亿元 | +1673.39万股 |
国泰君安国际(01788) | +20.25亿元 | +67059.93万股 |
中国平安(02318) | +17.03亿元 | +3379.20万股 |
信达生物(01801) | +15.00亿元 | +1939.38万股 |
中国人寿(02628) | +14.01亿元 | +7390.52万股 |
招商银行(03968) | +13.18亿元 | +2389.51万股 |
香港交易所(00388) | +12.15亿元 | +288.37万股 |
泡泡玛特(09992) | +10.43亿元 | +404.43万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -25.12亿元 | -2240.66万股 |
小米集团-W(01810) | -22.75亿元 | -3858.90万股 |
腾讯控股(00700) | -16.55亿元 | -322.54万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -12.75亿元 | -1775.67万股 |
盈富基金(02800) | -12.22亿元 | -4948.35万股 |
中国移动(00941) | -10.67亿元 | -1235.15万股 |
中国银行(03988) | -7.93亿元 | -16986.67万股 |
中国海洋石油(00883) | -7.64亿元 | -4262.62万股 |
恆生中国企业(02828) | -6.22亿元 | -694.14万股 |
中国石油股份(00857) | -5.42亿元 | -7955.56万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。