智通财经APP获悉,6月23日,美团-W(03690)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.14 亿、10.05 亿、6.81 亿
阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、中国石油股份(00857)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.88 亿、-3.75 亿、-3.31 亿
在净流入比方面,渣打集团(02888)、万物云(02602)、粤海投资(00270)以70.10%、51.95%、51.60%位列市场前三。
在净流出比方面,平安香港高息(03070)、中国民航信息网络(00696)、融创服务(01516)以-65.91%、-47.66%、-46.61%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 15.14 亿 | 19.94% | 131.400(+2.18%) |
建设银行(00939) | 10.05 亿 | 39.26% | 7.800(+0.91%) |
中芯国际(00981) | 6.81 亿 | 12.79% | 41.300(+4.56%) |
招商银行(03968) | 4.86 亿 | 45.12% | 53.900(+1.51%) |
工商银行(01398) | 4.34 亿 | 31.57% | 6.280(+1.29%) |
泡泡玛特(09992) | 4.06 亿 | 6.11% | 244.200(+1.92%) |
信达生物(01801) | 4.02 亿 | 23.73% | 78.900(+1.54%) |
中国神华(01088) | 3.11 亿 | 29.99% | 34.700(+1.02%) |
理想汽车-W(02015) | 2.79 亿 | 13.96% | 107.600(+5.49%) |
中国平安(02318) | 2.77 亿 | 20.65% | 47.500(+0.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -12.88 亿 | -17.07% | 110.800(-0.81%) |
中国移动(00941) | -3.75 亿 | -35.20% | 86.100(-0.35%) |
中国石油股份(00857) | -3.31 亿 | -29.25% | 6.710(0.00%) |
小鹏汽车-W(09868) | -3.19 亿 | -25.14% | 74.350(+2.62%) |
小米集团-W(01810) | -3.14 亿 | -4.15% | 54.850(+1.48%) |
中国海洋石油(00883) | -2.34 亿 | -11.22% | 18.100(+1.12%) |
中国银行(03988) | -2.06 亿 | -10.77% | 4.610(+1.54%) |
腾讯控股(00700) | -1.42 亿 | -2.00% | 504.000(-0.30%) |
中国财险(02328) | -1.30 亿 | -24.20% | 15.280(+2.28%) |
兖矿能源(01171) | -1.28 亿 | -34.30% | 7.790(-0.26%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
渣打集团(02888) | 70.10% | 1.03 亿 | 124.800(-0.95%) |
万物云(02602) | 51.95% | 417.84 万 | 20.450(-0.24%) |
粤海投资(00270) | 51.60% | 3339.54 万 | 6.900(+1.17%) |
中信股份(00267) | 51.41% | 1.91 亿 | 11.300(+1.80%) |
大唐新能源(01798) | 49.56% | 693.20 万 | 2.390(+0.42%) |
中国外运(00598) | 48.68% | 1255.08 万 | 3.910(+0.77%) |
中国有色矿业(01258) | 45.99% | 2132.87 万 | 6.960(+0.14%) |
力量发展(01277) | 45.22% | 260.21 万 | 1.140(0.00%) |
招商银行(03968) | 45.12% | 4.86 亿 | 53.900(+1.51%) |
中国通号(03969) | 44.04% | 616.71 万 | 3.350(-0.89%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
平安香港高息(03070) | -65.91% | -466.63 万 | 36.840(+0.93%) |
中国民航信息网络(00696) | -47.66% | -5112.07 万 | 10.220(+1.19%) |
融创服务(01516) | -46.61% | -410.78 万 | 1.670(0.00%) |
华夏恒ESG(03403) | -45.91% | -5.80 万 | 49.540(+0.98%) |
重庆银行(01963) | -43.12% | -1779.83 万 | 8.540(-0.23%) |
华电国际电力股份(01071) | -41.61% | -1545.06 万 | 4.320(-1.37%) |
中国通信服务(00552) | -41.49% | -998.32 万 | 4.480(+0.22%) |
国联民生(01456) | -38.16% | -503.82 万 | 3.830(+1.32%) |
中国中车(01766) | -38.10% | -4028.61 万 | 4.790(-0.42%) |
伟禄集团(01196) | -37.10% | -231.54 万 | 7.070(-0.42%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。