智通财经APP获悉,5月28日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.74 亿、6.47 亿、5.64 亿
小米集团-W(01810)、恒生中国企业(02828)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.13 亿、-4.42 亿、-3.99 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、万物云(02602)、招商局港口(00144)以76.60%、66.68%、63.43%位列市场前三。
在净流出比方面,深圳国际(00152)、中集安瑞科(03899)、北京北辰实业股份(00588)以-63.28%、-59.75%、-58.10%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 10.74 亿 | 18.34% | 131.400(-0.53%) |
中国移动(00941) | 6.47 亿 | 48.28% | 88.850(+0.11%) |
中国海洋石油(00883) | 5.64 亿 | 40.32% | 18.020(+0.78%) |
建设银行(00939) | 4.61 亿 | 29.79% | 7.000(-0.14%) |
地平线机器人-W(09660) | 3.98 亿 | 20.08% | 7.470(-5.68%) |
工商银行(01398) | 2.98 亿 | 28.31% | 5.720(+0.35%) |
中国银行(03988) | 2.22 亿 | 19.97% | 4.610(-0.43%) |
中国神华(01088) | 2.17 亿 | 34.93% | 33.650(+1.20%) |
中远海控(01919) | 2.02 亿 | 34.13% | 14.740(+1.38%) |
招商银行(03968) | 1.93 亿 | 30.68% | 49.350(-0.20%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -7.13 亿 | -6.70% | 51.750(+0.39%) |
恒生中国企业(02828) | -4.42 亿 | -5.89% | 86.900(-0.32%) |
快手-W(01024) | -3.99 亿 | -10.10% | 51.650(+5.95%) |
阿里巴巴-W(09988) | -3.77 亿 | -4.77% | 115.700(-1.95%) |
比亚迪股份(01211) | -3.12 亿 | -6.32% | 407.000(-2.68%) |
中国财险(02328) | -3.03 亿 | -53.84% | 15.260(+1.19%) |
中芯国际(00981) | -2.81 亿 | -10.61% | 40.800(-2.51%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.96 亿 | -30.59% | 60.600(-0.57%) |
华润啤酒(00291) | -1.71 亿 | -38.28% | 25.900(+0.97%) |
老铺黄金(06181) | -1.52 亿 | -16.19% | 831.500(+1.34%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 76.60% | 25.58 万 | 2.130(-2.74%) |
万物云(02602) | 66.68% | 997.16 万 | 20.200(0.00%) |
招商局港口(00144) | 63.43% | 4036.32 万 | 15.020(+1.49%) |
天立国际控股(01773) | 59.11% | 435.90 万 | 3.600(0.00%) |
中石化冠德(00934) | 57.19% | 486.51 万 | 4.420(+0.91%) |
海螺创业(00586) | 55.60% | 2233.57 万 | 8.380(+0.48%) |
伟禄集团(01196) | 54.62% | 448.23 万 | 7.120(-0.28%) |
药明合联(02268) | 54.08% | 1.18 亿 | 36.800(-4.91%) |
昊天国际建投(01341) | 51.60% | 798.09 万 | 0.420(-1.18%) |
中国移动(00941) | 48.28% | 6.47 亿 | 88.850(+0.11%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
深圳国际(00152) | -63.28% | -2314.01 万 | 7.120(0.00%) |
中集安瑞科(03899) | -59.75% | -795.83 万 | 6.160(+0.82%) |
北京北辰实业股份(00588) | -58.10% | -102.25 万 | 0.720(0.00%) |
金地商置(00535) | -57.41% | -102.75 万 | 0.265(0.00%) |
中国财险(02328) | -53.84% | -3.03 亿 | 15.260(+1.19%) |
浙江沪杭甬(00576) | -53.74% | -3498.75 万 | 6.370(+0.63%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -51.30% | -1775.28 万 | 26.800(+1.90%) |
中国有色矿业(01258) | -40.56% | -1745.62 万 | 5.860(0.00%) |
山东新华制药股份(00719) | -40.46% | -291.53 万 | 5.920(-0.34%) |
中国中药(00570) | -40.36% | -1330.06 万 | 2.210(+0.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。