徐汇区新增移动式设备及固定式设备(“电子警察”)8套,具体点位如下:
序号 | 设备类型 | 设备名称 |
1 | 移动式设备 | 徐汇无人机001 |
2 | 固定设备 | 动力北一路出动力北三路东约250米 |
3 | 固定设备 | 动力南三路进动力南四路北约130米 |
4 | 固定设备 | 动力南三路进动力南四路北约170米 |
5 | 固定设备 | 动力南四路出动力南一路西约50米 |
6 | 固定设备 | 龙华路进龙水北路东约5米 |
7 | 固定设备 | 肇嘉浜路进雅安路西约5米 |
8 | 固定设备 | 龙爱路出云视路东约20米 |
编辑:陈海笑
审校:韦丽
徐汇区新增移动式设备及固定式设备(“电子警察”)8套,具体点位如下:
序号 | 设备类型 | 设备名称 |
1 | 移动式设备 | 徐汇无人机001 |
2 | 固定设备 | 动力北一路出动力北三路东约250米 |
3 | 固定设备 | 动力南三路进动力南四路北约130米 |
4 | 固定设备 | 动力南三路进动力南四路北约170米 |
5 | 固定设备 | 动力南四路出动力南一路西约50米 |
6 | 固定设备 | 龙华路进龙水北路东约5米 |
7 | 固定设备 | 肇嘉浜路进雅安路西约5米 |
8 | 固定设备 | 龙爱路出云视路东约20米 |
编辑:陈海笑
审校:韦丽