智通财经APP获悉,根据2025年4月24日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加17.99%、6.97%、5.52%;中铝国际(02068)、亚盛医药-B(06855)、金力永磁(06680)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.09%、-0.73%、-0.72%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加15.50%、6.65%、6.17%;第一拖拉机股份(00038)、昭衍新药(06127)、万科企业(02202)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.55%、-0.85%、-0.72%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +17.99% | 18.56% |
盈富基金(02800) | +6.97% | 8.38% |
京城机电股份(00187) | +5.52% | 50.32% |
东江环保(00895) | +3.61% | 47.46% |
博安生物(06955) | +2.35% | 4.59% |
移卡(09923) | +1.39% | 7.87% |
美中嘉和(02453) | +1.11% | 7.25% |
復旦张江(01349) | +1.06% | 33.40% |
洛阳鉬业(03993) | +1.05% | 24.67% |
凯盛新能(01108) | +1.00% | 68.10% |
泰格医药(03347) | +0.91% | 60.90% |
赤峰黄金(06693) | +0.82% | 33.18% |
南方恆生科技(03033) | +0.77% | 60.95% |
东阳光长江药业(01558) | +0.76% | 28.08% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +0.63% | 14.35% |
金山云(03896) | +0.63% | 24.00% |
云顶新耀-B(01952) | +0.58% | 47.49% |
华虹半导体(01347) | +0.57% | 21.22% |
海昌海洋公园(02255) | +0.56% | 14.89% |
山东黄金(01787) | +0.47% | 52.56% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中铝国际(02068) | -1.09% | 13.98% |
亚盛医药-B(06855) | -0.73% | 44.50% |
金力永磁(06680) | -0.72% | 22.92% |
融创服务(01516) | -0.49% | 21.86% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.43% | 53.10% |
绿叶製药(02186) | -0.38% | 36.82% |
紫金矿业(02899) | -0.38% | 25.18% |
昊天国际建投(01341) | -0.37% | 11.77% |
弘业期货(03678) | -0.37% | 56.05% |
白云山(00874) | -0.35% | 66.25% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.35% | 42.48% |
美图公司(01357) | -0.35% | 31.04% |
晶苑国际(02232) | -0.34% | 1.24% |
先健科技(01302) | -0.30% | 36.04% |
十月稻田(09676) | -0.28% | 25.77% |
康龙化成(03759) | -0.27% | 52.88% |
新华保险(01336) | -0.27% | 52.98% |
思派健康(00314) | -0.27% | 12.39% |
天工国际(00826) | -0.26% | 20.95% |
微盟集团(02013) | -0.26% | 27.71% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +15.50% | 18.56% |
盈富基金(02800) | +6.65% | 8.38% |
京城机电股份(00187) | +6.17% | 50.32% |
赤峰黄金(06693) | +4.61% | 33.18% |
东江环保(00895) | +3.42% | 47.46% |
博安生物(06955) | +3.09% | 4.59% |
中铝国际(02068) | +2.15% | 13.98% |
山东黄金(01787) | +1.53% | 52.56% |
移卡(09923) | +1.47% | 7.87% |
巨子生物(02367) | +1.46% | 15.57% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | -1.55% | 53.10% |
昭衍新药(06127) | -0.85% | 42.87% |
万科企业(02202) | -0.72% | 48.17% |
融创服务(01516) | -0.63% | 21.86% |
亚盛医药-B(06855) | -0.60% | 44.50% |
美图公司(01357) | -0.56% | 31.04% |
速腾聚创(02498) | -0.56% | 32.34% |
新华保险(01336) | -0.54% | 52.98% |
蒙牛乳业(02319) | -0.54% | 12.48% |
金力永磁(06680) | -0.53% | 22.92% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +8.40% | 18.56% |
十月稻田(09676) | +7.24% | 25.77% |
新天绿色能源(00956) | +6.79% | 67.33% |
山东黄金(01787) | +6.58% | 52.56% |
德康农牧(02419) | +5.69% | 8.74% |
新奥能源(02688) | +5.03% | 10.63% |
毛戈平(01318) | +4.52% | 13.74% |
再鼎医药(09688) | +4.47% | 18.61% |
中远海控(01919) | +4.23% | 30.88% |
中国神华(01088) | +3.96% | 62.00% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -27.45% | 22.04% |
速腾聚创(02498) | -3.75% | 32.34% |
华夏恆生科技(03088) | -3.41% | 20.60% |
京基金融国际(01468) | -3.08% | 63.37% |
马可数字科技(01942) | -3.06% | 54.51% |
中兴通讯(00763) | -3.00% | 49.20% |
金山云(03896) | -2.97% | 24.00% |
微盟集团(02013) | -2.71% | 27.71% |
创梦天地(01119) | -2.64% | 20.51% |
老铺黄金(06181) | -2.61% | 10.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。