智通财经APP获悉,截止4月22日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、347.21%、331.68%;比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)、赤峰黄金(06693)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.10%、14.62%、16.25%。其中东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为47.53%、28.38%、27.74%;另外,赤峰黄金(06693)、绿色动力环保(01330)、东江环保(00895)的偏离值位居后三,分别为-36.63%、-18.47%、-17.71%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 47.53% |
弘业期货(03678) | 2.330 | 8.7 | 347.21% | 6.33% |
浙江世宝(01057) | 3.030 | 10.92 | 331.68% | -4.01% |
安德利果汁(02218) | 10.220 | 36.13 | 323.48% | -16.90% |
复旦张江(01349) | 2.440 | 8.15 | 300.00% | 21.59% |
晨鸣纸业(01812) | 0.550 | 1.82 | 296.36% | 23.28% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.930 | 9.14 | 273.72% | 9.75% |
京城机电股份(00187) | 4.110 | 12.5 | 264.23% | 28.38% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 1.82 | 263.33% | 5.55% |
山东墨龙(00568) | 1.400 | 4.23 | 262.14% | 23.62% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 375.800 | 354.84 | 13.10% | -2.52% |
招商银行(03968) | 43.900 | 42.01 | 14.62% | 1.49% |
赤峰黄金(06693) | 32.250 | 31.3 | 16.25% | -36.63% |
药明康德(02359) | 54.800 | 54.55 | 19.23% | -1.49% |
美的集团(00300) | 70.550 | 71.72 | 21.77% | 1.80% |
潍柴动力(02338) | 15.020 | 15.29 | 21.90% | 1.45% |
紫金矿业(02899) | 18.020 | 18.5 | 22.97% | 0.26% |
福耀玻璃(03606) | 51.500 | 55.94 | 30.10% | 2.14% |
邮储银行(01658) | 4.870 | 5.29 | 30.18% | 2.91% |
民生银行(01988) | 3.650 | 4.02 | 32.05% | 0.47% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 47.53% |
京城机电股份(00187) | 4.110 | 12.5 | 264.23% | 28.38% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.000 | 30.76 | 183.38% | 27.74% |
山东墨龙(00568) | 1.400 | 4.23 | 262.14% | 23.62% |
晨鸣纸业(01812) | 0.550 | 1.82 | 296.36% | 23.28% |
复旦张江(01349) | 2.440 | 8.15 | 300.00% | 21.59% |
中远海发(02866) | 0.860 | 2.27 | 216.28% | 20.84% |
中船防务(00317) | 9.280 | 23.83 | 207.54% | 19.76% |
中信建投证券(06066) | 8.670 | 23.63 | 226.41% | 18.36% |
凯盛新能(01108) | 3.700 | 9.86 | 219.19% | 17.41% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黄金(06693) | 32.250 | 31.3 | 16.25% | -36.63% |
绿色动力环保(01330) | 3.930 | 6.82 | 107.89% | -18.47% |
东江环保(00895) | 2.070 | 4.28 | 147.83% | -17.71% |
安德利果汁(02218) | 10.220 | 36.13 | 323.48% | -16.90% |
山东黄金(01787) | 25.700 | 33.95 | 58.25% | -15.78% |
新天绿色能源(00956) | 3.990 | 7.1 | 113.03% | -14.57% |
龙蟠科技(02465) | 4.780 | 9.67 | 142.26% | -7.67% |
秦港股份(03369) | 2.260 | 3.21 | 69.91% | -7.46% |
大唐发电(00991) | 1.670 | 2.95 | 111.38% | -7.12% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.520 | 17.64 | 83.42% | -6.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。