酒驾名单曝光
4月1日至3日全市查处酒驾违法明细表 | |||||
序号 | 交通方式 | 当事人 | 违法时间 | 实测值(mg/100ml) | 行政区划 |
1 | 轻便二轮摩托车 | 郭某生 | 4月2日 | 55 | 临渭区 |
2 | 轻便二轮摩托车 | 陈某旗 | 4月1日 | 50 | 临渭区 |
3 | 小型轿车 | 曹某 | 4月1日 | 77 | 临渭区 |
4 | 小型普通客车 | 薛某民 | 4月3日 | 43 | 临渭区 |
5 | 轻便二轮摩托车 | 周某 | 4月3日 | 26 | 临渭区 |
6 | 普通正三轮摩托车 | 熊某平 | 4月2日 | 25 | 华州区 |
7 | 普通二轮摩托车 | 黄某新 | 4月3日 | 46 | 华州区 |
8 | 小型普通客车 | 秘某培 | 4月2日 | 22 | 潼关县 |
9 | 轻型栏板货车 | 闫某愿 | 4月3日 | 55 | 潼关县 |
10 | 普通二轮摩托车 | 王某霞 | 4月3日 | 25 | 潼关县 |
11 | 普通二轮摩托车 | 屈某升 | 4月3日 | 61 | 大荔县 |
12 | 正三轮载货摩托车 | 李某强 | 4月3日 | 51 | 大荔县 |
13 | 小型轿车 | 李某博 | 4月3日 | 25 | 大荔县 |
14 | 轻便正三轮摩托车 | 董某元 | 4月3日 | 32 | 大荔县 |
15 | 轻便二轮摩托车 | 车某阳 | 4月3日 | 25 | 合阳县 |
16 | 普通二轮摩托车 | 康某 | 4月3日 | 55 | 合阳县 |
17 | 普通二轮摩托车 | 王某智 | 4月3日 | 57 | 合阳县 |
18 | 普通二轮摩托车 | 董某刚 | 4月3日 | 25 | 合阳县 |
19 | 普通二轮摩托车 | 马某锋 | 4月3日 | 23 | 合阳县 |
20 | 小型普通客车 | 赵某民 | 4月1日 | 41 | 澄城县 |
21 | 普通正三轮摩托车 | 周某良 | 4月2日 | 23 | 澄城县 |
22 | 小型普通客车 | 雷某安 | 4月2日 | 61 | 澄城县 |
23 | 小型轿车 | 刘某东 | 4月2日 | 69 | 澄城县 |
24 | 普通二轮摩托车 | 张某锋 | 4月2日 | 39 | 白水县 |
25 | 小型普通客车 | 杨某恒 | 4月2日 | 33 | 富平县 |
26 | 普通二轮摩托车 | 张某民 | 4月1日 | 26 | 韩城市 |
27 | 普通二轮摩托车 | 张某刚 | 4月1日 | 35 | 韩城市 |
28 | 普通二轮摩托车 | 王某善 | 4月1日 | 24 | 韩城市 |
29 | 小型轿车 | 李某新 | 4月1日 | 64 | 韩城市 |
30 | 普通二轮摩托车 | 李某泉 | 4月1日 | 66 | 韩城市 |
31 | 轻型栏板货车 | 刘某强 | 4月2日 | 45 | 韩城市 |
32 | 轻便二轮摩托车 | 杜某军 | 4月1日 | 31 | 韩城市 |
33 | 小型轿车 | 郭某新 | 4月2日 | 45 | 韩城市 |
34 | 轻便二轮摩托车 | 薛某星 | 4月3日 | 55 | 韩城市 |
35 | 轻便二轮摩托车 | 任某星 | 4月3日 | 25 | 华阴市 |
案例
2025年4月4日9时30分许,杜某驾驶陕E7H**4号“宝骏”牌小型普通客车沿白水县白宜公路由北向南行驶至康惠粮站门前路段时,因涉嫌酒后驾驶机动车被白水交警依法查处。经呼气式酒精测试仪测试,其酒精含量为43mg/100ml,系饮酒后驾驶机动车,公安机关依法对杜某饮酒后驾驶机动车的违法行为处以罚款1000元、驾驶证记12分并暂扣六个月的处罚。
临渭交警提醒