智通财经APP数据显示,截止3月27日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.87%、336.60%、328.43%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.90%、13.64%、15.94%。其中东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、中州证券(01375)的偏离值位居前三,分别为26.75%、21.71%、14.36%;另外,京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-63.21%、-39.74%、-26.72%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 26.75% |
弘业期货(03678) | 2.650 | 9.66 | 336.60% | 11.46% |
安德利果汁(02218) | 10.200 | 36.48 | 328.43% | 0.18% |
浙江世宝(01057) | 3.690 | 12.64 | 310.30% | -26.72% |
复旦张江(01349) | 2.570 | 8.19 | 281.71% | 11.84% |
晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 1.92 | 270.97% | 21.71% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.99 | 255.22% | -2.10% |
上海电气(02727) | 2.710 | 7.92 | 250.18% | 8.28% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.420 | 9.89 | 246.49% | -17.79% |
国联民生(01456) | 3.810 | 10.8 | 239.63% | 4.61% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 45.900 | 43.26 | 12.90% | 2.63% |
比亚迪股份(01211) | 407.400 | 386.5 | 13.64% | -3.45% |
药明康德(02359) | 70.250 | 68 | 15.94% | -2.17% |
美的集团(00300) | 77.500 | 76.5 | 18.23% | 1.10% |
紫金矿业(02899) | 17.820 | 17.73 | 19.19% | -3.37% |
潍柴动力(02338) | 15.600 | 15.75 | 20.96% | -0.98% |
福耀玻璃(03606) | 55.900 | 58.23 | 24.78% | -1.97% |
海尔智家(06690) | 26.700 | 28.06 | 25.88% | 1.11% |
邮储银行(01658) | 5.090 | 5.35 | 25.93% | -0.41% |
交通银行(03328) | 6.980 | 7.44 | 27.65% | -1.39% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 26.75% |
晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 1.92 | 270.97% | 21.71% |
中州证券(01375) | 1.600 | 4.14 | 210.00% | 14.36% |
上海石油化工股份(00338) | 1.260 | 3.37 | 220.63% | 13.94% |
复旦张江(01349) | 2.570 | 8.19 | 281.71% | 11.84% |
弘业期货(03678) | 2.650 | 9.66 | 336.60% | 11.46% |
长飞光纤光缆(06869) | 16.420 | 34.15 | 149.09% | 10.43% |
福莱特玻璃(06865) | 11.440 | 19.56 | 104.81% | 10.26% |
江西铜业股份(00358) | 13.480 | 23.3 | 107.05% | 10.09% |
中铝国际(02068) | 1.950 | 4.56 | 180.00% | 8.92% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.970 | 13.03 | 214.08% | -63.21% |
山东墨龙(00568) | 1.230 | 3.23 | 214.63% | -39.74% |
浙江世宝(01057) | 3.690 | 12.64 | 310.30% | -26.72% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.420 | 9.89 | 246.49% | -17.79% |
昭衍新药(06127) | 16.000 | 21.98 | 64.56% | -16.23% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 9.250 | 14.43 | 86.81% | -14.83% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.950 | 3.26 | 100.00% | -13.63% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.780 | 16.64 | 84.88% | -11.73% |
中国能源建设(03996) | 1.050 | 2.31 | 163.81% | -11.60% |
山东黄金(01787) | 17.780 | 25.97 | 74.97% | -10.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。