智通财经APP获悉,根据2025年3月25日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、京基金融国际(01468)位居港股通持股比例前3位,分别为73.64%、69.15%、67.10%。此外,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+33.30亿元、+18.98亿元、+18.80亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-50.94亿元、-16.30亿元、-11.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 102.21亿股 | 73.64% |
凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.15% |
京基金融国际(01468) | 11.66亿股 | 67.10% |
白云山(00874) | 1.44亿股 | 65.64% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.68% |
绿色动力环保(01330) | 2.55亿股 | 62.94% |
华电国际电力股份(01071) | 10.49亿股 | 61.09% |
新天绿色能源(00956) | 11.12亿股 | 60.48% |
天津创业环保股份(01065) | 2.05亿股 | 60.33% |
南方恆生科技(03033) | 47.10亿股 | 60.15% |
泰格医药(03347) | 0.74亿股 | 60.14% |
復星医药(02196) | 3.30亿股 | 59.81% |
马可数字科技(01942) | 6.67亿股 | 58.28% |
中国神华(01088) | 19.44亿股 | 57.55% |
中远海能(01138) | 7.13亿股 | 55.01% |
东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.75% |
弘业期货(03678) | 1.36亿股 | 54.53% |
康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.71% |
广汽集团(02238) | 15.00亿股 | 53.32% |
中兴通讯(00763) | 4.02亿股 | 53.22% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +33.30亿元 | +14076.30万股 |
中国移动(00941) | +18.98亿元 | +2319.77万股 |
恆生中国企业(02828) | +18.80亿元 | +2131.38万股 |
理想汽车-W(02015) | +14.58亿元 | +1458.03万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +14.18亿元 | +1110.70万股 |
贝壳-W(02423) | +13.84亿元 | +2641.63万股 |
南方恆生科技(03033) | +10.20亿元 | +18857.00万股 |
中国银行(03988) | +8.12亿元 | +17584.04万股 |
康方生物(09926) | +5.94亿元 | +904.17万股 |
信达生物(01801) | +5.88亿元 | +1500.89万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -50.94亿元 | -1014.76万股 |
中芯国际(00981) | -16.30亿元 | -3432.57万股 |
快手-W(01024) | -11.96亿元 | -2105.36万股 |
比亚迪股份(01211) | -9.41亿元 | -241.71万股 |
比亚迪电子(00285) | -9.03亿元 | -2128.08万股 |
小米集团-W(01810) | -7.62亿元 | -1426.24万股 |
香港交易所(00388) | -7.58亿元 | -216.04万股 |
美团-W(03690) | -5.70亿元 | -359.45万股 |
华润啤酒(00291) | -5.48亿元 | -1948.50万股 |
安踏体育(02020) | -5.30亿元 | -607.55万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。