智通财经APP获悉,根据2025年3月21日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.89%、2.43%、1.94%;云顶新耀-B(01952)、泰格医药(03347)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.04%、-0.67%、-0.66%。
在最近有统计数据的5个交易日内,锦欣生殖(01951)、山东黄金(01787)、金川国际(02362)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.21%、3.52%、2.93%;啟明医疗-B(02500)、宜明昂科-B(01541)、东风集团股份(00489)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.32%、-2.00%、-1.70%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.89% | 9.83% |
盈富基金(02800) | +2.43% | 5.73% |
京城机电股份(00187) | +1.94% | 49.62% |
锦欣生殖(01951) | +1.40% | 43.82% |
西锐(02507) | +0.94% | 1.81% |
山东黄金(01787) | +0.91% | 44.37% |
亿华通(02402) | +0.68% | 11.47% |
药师帮(09885) | +0.63% | 10.02% |
金蝶国际(00268) | +0.58% | 23.88% |
郑煤机(00564) | +0.54% | 38.39% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.54% | 30.56% |
爱康医疗(01789) | +0.49% | 21.36% |
海天国际(01882) | +0.44% | 4.72% |
多点数智(02586) | +0.41% | 2.01% |
福耀玻璃(03606) | +0.40% | 16.14% |
森松国际(02155) | +0.40% | 12.89% |
香港宽频(01310) | +0.39% | 7.60% |
招金矿业(01818) | +0.39% | 27.79% |
信达生物(01801) | +0.39% | 29.76% |
昭衍新药(06127) | +0.36% | 42.38% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
云顶新耀-B(01952) | -1.04% | 44.43% |
泰格医药(03347) | -0.67% | 59.56% |
龙蟠科技(02465) | -0.66% | 34.05% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.57% | 40.95% |
天能动力(00819) | -0.50% | 23.71% |
东风集团股份(00489) | -0.47% | 46.57% |
华润啤酒(00291) | -0.44% | 9.63% |
丘鈦科技(01478) | -0.41% | 10.23% |
京基金融国际(01468) | -0.38% | 68.03% |
福莱特玻璃(06865) | -0.36% | 47.28% |
移卡(09923) | -0.34% | 6.67% |
中航科工(02357) | -0.33% | 15.41% |
中国通信服务(00552) | -0.31% | 21.76% |
浙江世宝(01057) | -0.31% | 38.46% |
第四范式(06682) | -0.30% | 43.73% |
中联重科(01157) | -0.29% | 25.95% |
黑芝麻智能(02533) | -0.28% | 22.33% |
凯莱英(06821) | -0.28% | 50.69% |
马可数字科技(01942) | -0.28% | 58.73% |
中兴通讯(00763) | -0.27% | 53.29% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
锦欣生殖(01951) | +4.21% | 43.82% |
山东黄金(01787) | +3.52% | 44.37% |
金川国际(02362) | +2.93% | 10.81% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +2.76% | 17.94% |
京城机电股份(00187) | +2.23% | 49.62% |
中教控股(00839) | +2.22% | 15.02% |
森松国际(02155) | +2.19% | 12.89% |
毛戈平(01318) | +2.07% | 7.90% |
昊海生物科技(06826) | +1.83% | 32.35% |
昭衍新药(06127) | +1.77% | 42.38% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
啟明医疗-B(02500) | -8.32% | 19.35% |
宜明昂科-B(01541) | -2.00% | 19.08% |
东风集团股份(00489) | -1.70% | 46.57% |
京基金融国际(01468) | -1.58% | 68.03% |
马可数字科技(01942) | -1.54% | 58.73% |
科济药业-B(02171) | -1.45% | 29.14% |
亚信科技(01675) | -1.44% | 10.74% |
华润啤酒(00291) | -1.44% | 9.63% |
山东新华製药股份(00719) | -1.39% | 46.44% |
天能动力(00819) | -1.28% | 23.71% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +15.39% | 68.03% |
京城机电股份(00187) | +14.96% | 49.62% |
上海復旦(01385) | +12.28% | 41.97% |
泰格医药(03347) | +8.09% | 59.56% |
黑芝麻智能(02533) | +7.24% | 22.33% |
国泰君安(02611) | +6.91% | 33.73% |
森松国际(02155) | +6.18% | 12.89% |
锦欣生殖(01951) | +6.15% | 43.82% |
中兴通讯(00763) | +5.94% | 53.29% |
山东黄金(01787) | +5.78% | 44.37% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国铁塔(旧)(02943) | -19.36% | 0.02% |
啟明医疗-B(02500) | -8.32% | 19.35% |
微盟集团(02013) | -5.12% | 30.84% |
宜明昂科-B(01541) | -4.99% | 19.08% |
宇华教育(06169) | -4.64% | 14.61% |
创新奇智(02121) | -4.38% | 18.79% |
东风集团股份(00489) | -4.22% | 46.57% |
来凯医药-B(02105) | -4.13% | 16.93% |
科笛-B(02487) | -3.93% | 6.69% |
KEEP INC.(03650) | -3.84% | 7.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。