智通财经APP获悉,根据2025年3月20日披露数据,山东黄金(01787)、泰格医药(03347)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.30%、0.89%、0.79%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.71%、-1.39%、-0.90%。
在最近有统计数据的5个交易日内,国泰君安(02611)、恆生中国企业(02828)、毛戈平(01318)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.38%、3.42%、3.06%;啟明医疗-B(02500)、宇华教育(06169)、宜明昂科-B(01541)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.11%、-2.90%、-1.95%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东黄金(01787) | +1.30% | 43.46% |
泰格医药(03347) | +0.89% | 60.23% |
龙蟠科技(02465) | +0.79% | 34.71% |
京城机电股份(00187) | +0.75% | 47.68% |
昭衍新药(06127) | +0.73% | 42.02% |
海普瑞(09989) | +0.73% | 44.99% |
昊海生物科技(06826) | +0.65% | 32.55% |
森松国际(02155) | +0.61% | 12.49% |
药师帮(09885) | +0.60% | 9.39% |
香港宽频(01310) | +0.57% | 7.21% |
天工国际(00826) | +0.56% | 19.21% |
金蝶国际(00268) | +0.56% | 23.30% |
易点云(02416) | +0.50% | 6.33% |
毛戈平(01318) | +0.49% | 7.83% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.43% | 17.77% |
白云山(00874) | +0.42% | 64.75% |
敏实集团(00425) | +0.40% | 21.33% |
东方电气(01072) | +0.37% | 27.80% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +0.32% | 13.65% |
上海復旦(01385) | +0.32% | 42.02% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.71% | 3.94% |
盈富基金(02800) | -1.39% | 3.30% |
凯莱英(06821) | -0.90% | 50.97% |
浙江世宝(01057) | -0.80% | 38.77% |
京基金融国际(01468) | -0.76% | 68.41% |
云顶新耀-B(01952) | -0.61% | 45.47% |
中教控股(00839) | -0.61% | 15.24% |
中国中免(01880) | -0.55% | 35.46% |
郑煤机(00564) | -0.51% | 37.85% |
天能动力(00819) | -0.51% | 24.21% |
丘鈦科技(01478) | -0.50% | 10.64% |
福莱特玻璃(06865) | -0.46% | 47.64% |
金力永磁(06680) | -0.42% | 22.86% |
港华智慧能源(01083) | -0.41% | 10.49% |
啟明医疗-B(02500) | -0.39% | 19.56% |
新特能源(01799) | -0.38% | 48.57% |
和黄医药(00013) | -0.37% | 22.72% |
KEEP INC.(03650) | -0.37% | 7.18% |
马可数字科技(01942) | -0.36% | 59.01% |
福寿园(01448) | -0.36% | 17.45% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国泰君安(02611) | +8.38% | 33.92% |
恆生中国企业(02828) | +3.42% | 3.94% |
毛戈平(01318) | +3.06% | 7.83% |
中教控股(00839) | +3.02% | 15.24% |
越疆(02432) | +2.93% | 5.57% |
锦欣生殖(01951) | +2.91% | 42.42% |
山东黄金(01787) | +2.89% | 43.46% |
金川国际(02362) | +2.85% | 10.52% |
盈富基金(02800) | +2.67% | 3.30% |
森松国际(02155) | +2.40% | 12.49% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
啟明医疗-B(02500) | -8.11% | 19.56% |
宇华教育(06169) | -2.90% | 14.72% |
宜明昂科-B(01541) | -1.95% | 19.26% |
科济药业-B(02171) | -1.61% | 29.26% |
东风集团股份(00489) | -1.61% | 47.04% |
马可数字科技(01942) | -1.51% | 59.01% |
来凯医药-B(02105) | -1.49% | 17.00% |
京基金融国际(01468) | -1.42% | 68.41% |
KEEP INC.(03650) | -1.41% | 7.18% |
奈雪的茶(02150) | -1.38% | 12.94% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +15.90% | 68.41% |
上海復旦(01385) | +12.16% | 42.02% |
京城机电股份(00187) | +11.09% | 47.68% |
泰格医药(03347) | +9.20% | 60.23% |
黑芝麻智能(02533) | +8.83% | 22.61% |
国泰君安(02611) | +7.10% | 33.92% |
迈富时(02556) | +6.71% | 14.45% |
龙蟠科技(02465) | +5.96% | 34.71% |
森松国际(02155) | +5.84% | 12.49% |
中国建材(03323) | +5.59% | 25.25% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -8.37% | 3.94% |
啟明医疗-B(02500) | -8.11% | 19.56% |
微盟集团(02013) | -5.00% | 30.85% |
宜明昂科-B(01541) | -4.95% | 19.26% |
宇华教育(06169) | -4.53% | 14.72% |
来凯医药-B(02105) | -4.52% | 17.00% |
盈富基金(02800) | -3.91% | 3.30% |
科笛-B(02487) | -3.86% | 6.79% |
东风集团股份(00489) | -3.67% | 47.04% |
郑煤机(00564) | -3.59% | 37.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。