3月20日A股收盘,上证指数报3408.95点,跌幅-0.51%,沪深两市总成交额为14415.53亿元,较上个交易日此时缩量2488971.97万元。
截至收盘,今日有95只个股突破60日均线。其中,当日成交额居前的个股包括:拓普集团、国光电器、中航西飞、保变电气、中远海控、中航重机、东鹏饮料、星宇股份、洲际油气、天键股份、开立医疗、中信海直、华鑫股份、财达证券、涪陵电力、中通客车、运达股份、中海油服、爱仕达、中南文化。
3月20日突破60日均线个股成交额排序
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额 | 换手率(%) |
1 | 601689 | 拓普集团 | 61.33 | 2.27 | 35.00亿 | 3.28 |
2 | 002045 | 国光电器 | 19.11 | 2.08 | 16.34亿 | 15.08 |
3 | 000768 | 中航西飞 | 25.83 | 2.66 | 13.66亿 | 1.9 |
4 | 600550 | 保变电气 | 8.55 | 10.04 | 11.87亿 | 7.77 |
5 | 601919 | 中远海控 | 14.45 | 1.33 | 11.57亿 | 0.63 |
6 | 600765 | 中航重机 | 18.66 | 2.98 | 10.46亿 | 3.81 |
7 | 605499 | 东鹏饮料 | 237.9 | 3.89 | 9.35亿 | 0.76 |
8 | 601799 | 星宇股份 | 136.43 | 10 | 9.17亿 | 2.4 |
9 | 600759 | 洲际油气 | 2.31 | 3.13 | 6.49亿 | 6.73 |
10 | 301383 | 天键股份 | 54.52 | 3.1 | 6.27亿 | 16.34 |
11 | 300633 | 开立医疗 | 31.01 | 6.34 | 5.54亿 | 4.13 |
12 | 000099 | 中信海直 | 25.39 | 0.51 | 4.88亿 | 2.47 |
13 | 600621 | 华鑫股份 | 15.05 | 1.35 | 4.74亿 | 2.99 |
14 | 600906 | 财达证券 | 7.03 | 2.03 | 4.73亿 | 3.16 |
15 | 600452 | 涪陵电力 | 9.79 | 3.05 | 4.65亿 | 3.09 |
16 | 000957 | 中通客车 | 11.32 | 1.98 | 4.50亿 | 6.64 |
17 | 300772 | 运达股份 | 13.28 | 5.4 | 4.18亿 | 4.6 |
18 | 601808 | 中海油服 | 14.94 | 3.32 | 4.11亿 | 0.94 |
19 | 002403 | 爱仕达 | 17.2 | 1.96 | 3.76亿 | 7.25 |
20 | 002445 | 中南文化 | 2.53 | 4.98 | 3.59亿 | 6.02 |
21 | 600188 | 兖矿能源 | 13.55 | 0.37 | 3.49亿 | 0.43 |
22 | 002685 | 华东重机 | 6.85 | 3.16 | 3.43亿 | 4.99 |
23 | 002221 | 东华能源 | 10.27 | 5.12 | 3.29亿 | 2.22 |
24 | 600973 | 宝胜股份 | 5.03 | 1.21 | 3.29亿 | 4.78 |
25 | 002531 | 天顺风能 | 7.71 | 1.58 | 3.23亿 | 2.34 |
26 | 600708 | 光明地产 | 3.67 | 4.86 | 3.08亿 | 3.78 |
27 | 000572 | 海马汽车 | 4.22 | 2.43 | 3.07亿 | 4.44 |
28 | 000558 | 天府文旅 | 3.43 | 1.48 | 3.02亿 | 6.75 |
29 | 600692 | 亚通股份 | 8.52 | 1.07 | 2.73亿 | 12.8 |
30 | 600750 | 江中药业 | 22.18 | 1.14 | 2.69亿 | 1.94 |
31 | 601106 | 中国一重 | 2.82 | 3.3 | 2.54亿 | 1.31 |
32 | 688127 | 蓝特光学 | 28.8 | 6.47 | 2.47亿 | 2.18 |
33 | 601399 | 国机重装 | 3 | 1.01 | 2.46亿 | 1.14 |
34 | 600258 | 首旅酒店 | 13.62 | 0.52 | 2.38亿 | 1.55 |
35 | 600106 | 重庆路桥 | 5.73 | 2.5 | 2.25亿 | 2.94 |
36 | 601011 | 宝泰隆 | 2.81 | 1.08 | 2.24亿 | 4.12 |
37 | 603991 | 至正股份 | 58.66 | 2.48 | 2.13亿 | 4.88 |
38 | 600323 | 瀚蓝环境 | 22.35 | 1.13 | 2.01亿 | 1.09 |
39 | 601015 | 陕西黑猫 | 3.47 | 10.16 | 1.94亿 | 2.79 |
40 | 605305 | 中际联合 | 28.28 | 2.28 | 1.71亿 | 2.85 |
41 | 600653 | 申华控股 | 2.22 | 2.78 | 1.62亿 | 3.74 |
42 | 600716 | 凤凰股份 | 3.72 | 10.06 | 1.62亿 | 4.83 |
43 | 000008 | 神州高铁 | 2.82 | 1.08 | 1.62亿 | 2.15 |
44 | 301039 | 中集车辆 | 9 | 1.12 | 1.51亿 | 1.16 |
45 | 002128 | 电投能源 | 19.07 | 0.26 | 1.50亿 | 0.35 |
46 | 603969 | 银龙股份 | 6.4 | 1.75 | 1.50亿 | 2.8 |
47 | 000608 | 阳光股份 | 2.35 | 9.81 | 1.48亿 | 8.75 |
48 | 000537 | 中绿电 | 8.67 | 0.46 | 1.46亿 | 0.81 |
49 | 601718 | 际华集团 | 2.75 | 1.1 | 1.37亿 | 1.14 |
50 | 600239 | 云南城投 | 2.61 | 0.38 | 1.29亿 | 3.05 |
注:本文为数据统计展示,不构成投资建议。