3月20日A股收盘,上证指数报3408.95点,跌幅-0.51%,沪深两市总成交额为14415.53亿元,较上个交易日此时缩量2488971.97万元。
截至收盘,今日有141只个股突破20日均线。其中,当日成交额居前的个股包括:每日互动、星星科技、美格智能、广和通、莲花控股、埃斯顿、胜利精密、佳讯飞鸿、双环传动、博威合金、星宇股份、杉杉股份、大业股份、华电国际、华灿光电、新洁能、春兴精工、普天科技、沐邦高科、开立医疗。
3月20日突破20日均线个股成交额排序
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额 | 换手率(%) |
1 | 300766 | 每日互动 | 52.15 | 17.61 | 84.22亿 | 46.8 |
2 | 300256 | 星星科技 | 5.65 | 11.66 | 28.33亿 | 29.86 |
3 | 002881 | 美格智能 | 54.6 | 6.08 | 23.99亿 | 24.07 |
4 | 300638 | 广和通 | 35.83 | 2.64 | 23.79亿 | 12.44 |
5 | 600186 | 莲花控股 | 7.02 | 2.18 | 17.20亿 | 13.65 |
6 | 002747 | 埃斯顿 | 24.46 | 2.51 | 16.16亿 | 8.5 |
7 | 002426 | 胜利精密 | 3.74 | 2.75 | 15.39亿 | 11.98 |
8 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.48 | 9.62 | 11.81亿 | 20.77 |
9 | 002472 | 双环传动 | 38.56 | 0.29 | 10.36亿 | 3.57 |
10 | 601137 | 博威合金 | 22.2 | 4.23 | 9.29亿 | 5.19 |
11 | 601799 | 星宇股份 | 136.43 | 10 | 9.17亿 | 2.4 |
12 | 600884 | 杉杉股份 | 7.94 | 2.85 | 8.33亿 | 6 |
13 | 603278 | 大业股份 | 12.8 | 9.97 | 8.07亿 | 19.03 |
14 | 600027 | 华电国际 | 5.53 | 3.36 | 7.03亿 | 1.51 |
15 | 300323 | 华灿光电 | 7.98 | 5.14 | 6.67亿 | 9.46 |
16 | 605111 | 新洁能 | 35.5 | 1.52 | 6.47亿 | 4.35 |
17 | 002547 | 春兴精工 | 5.43 | 9.92 | 6.28亿 | 10.61 |
18 | 002544 | 普天科技 | 24.16 | 10.02 | 6.19亿 | 3.85 |
19 | 603398 | 沐邦高科 | 17.05 | 3.9 | 5.55亿 | 7.37 |
20 | 300633 | 开立医疗 | 31.01 | 6.34 | 5.54亿 | 4.13 |
21 | 301101 | 明月镜片 | 57.97 | 1.65 | 5.40亿 | 4.82 |
22 | 002232 | 启明信息 | 20.74 | 1.92 | 4.39亿 | 5.16 |
23 | 300825 | 阿尔特 | 13.26 | 1.61 | 4.39亿 | 6.77 |
24 | 688066 | 航天宏图 | 21.34 | 4.76 | 4.35亿 | 7.83 |
25 | 688235 | 百济神州 | 227.62 | 2.07 | 4.32亿 | 1.66 |
26 | 601898 | 中煤能源 | 10.31 | 0.88 | 4.16亿 | 0.44 |
27 | 002184 | 海得控制 | 14.88 | 2.34 | 4.00亿 | 11.29 |
28 | 688025 | 杰普特 | 56.66 | 9.49 | 3.93亿 | 7.44 |
29 | 301348 | 蓝箭电子 | 25.33 | 2.93 | 3.66亿 | 10.71 |
30 | 002445 | 中南文化 | 2.53 | 4.98 | 3.59亿 | 6.02 |
31 | 688787 | 海天瑞声 | 110.2 | 1.84 | 3.50亿 | 5.27 |
32 | 300980 | 祥源新材 | 29.05 | 5.52 | 3.35亿 | 11.75 |
33 | 002376 | 新北洋 | 7.35 | 2.94 | 3.30亿 | 5.72 |
34 | 300480 | 光力科技 | 16.12 | 4.13 | 3.30亿 | 8.29 |
35 | 002221 | 东华能源 | 10.27 | 5.12 | 3.29亿 | 2.22 |
36 | 300627 | 华测导航 | 42.49 | 2.09 | 3.29亿 | 1.71 |
37 | 000761 | 本钢板材 | 4.16 | 9.19 | 3.21亿 | 2.11 |
38 | 603901 | 永创智能 | 10.86 | 10.03 | 3.11亿 | 6.15 |
39 | 000572 | 海马汽车 | 4.22 | 2.43 | 3.07亿 | 4.44 |
40 | 603082 | 北自科技 | 45.44 | 2.78 | 3.04亿 | 16.6 |
41 | 300581 | 晨曦航空 | 11.32 | 3.57 | 3.02亿 | 4.88 |
42 | 688658 | 悦康药业 | 15.13 | 2.79 | 3.02亿 | 4.41 |
43 | 300120 | 经纬辉开 | 9.79 | 2.62 | 2.90亿 | 5.61 |
44 | 300628 | 亿联网络 | 40.78 | 0.79 | 2.89亿 | 0.98 |
45 | 300816 | 艾可蓝 | 34.46 | 5.8 | 2.84亿 | 17.4 |
46 | 603131 | 上海沪工 | 20.04 | 3.14 | 2.71亿 | 4.28 |
47 | 300719 | 安达维尔 | 18.97 | 4.23 | 2.71亿 | 7.99 |
48 | 688270 | 臻镭科技 | 40.43 | 2.88 | 2.59亿 | 4.47 |
49 | 603825 | 华扬联众 | 14.14 | 1.14 | 2.57亿 | 6.99 |
50 | 603130 | 云中马 | 27.79 | 4.32 | 2.55亿 | 18.14 |
注:本文为数据统计展示,不构成投资建议。