3月20日A股收盘,上证指数报3408.95点,跌幅-0.51%,沪深两市总成交额为14415.53亿元,较上个交易日此时缩量2488971.97万元。
截至收盘,今日有247只个股突破10日均线。其中,当日成交额居前的个股包括:拓维信息、每日互动、创世纪、拓普集团、星星科技、美格智能、汇洲智能、并行科技、莲花控股、飞利信、埃斯顿、胜利精密、宏景科技、美湖股份、中航西飞、三角防务、佳讯飞鸿、科力尔、金发科技、中航重机。
3月20日突破10日均线个股成交额排序
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额 | 换手率(%) |
1 | 002261 | 拓维信息 | 35.2 | 2.89 | 86.78亿 | 21.72 |
2 | 300766 | 每日互动 | 52.15 | 17.61 | 84.22亿 | 46.8 |
3 | 300083 | 创世纪 | 10.48 | 6.83 | 35.54亿 | 22.88 |
4 | 601689 | 拓普集团 | 61.33 | 2.27 | 35.00亿 | 3.28 |
5 | 300256 | 星星科技 | 5.65 | 11.66 | 28.33亿 | 29.86 |
6 | 002881 | 美格智能 | 54.6 | 6.08 | 23.99亿 | 24.07 |
7 | 002122 | 汇洲智能 | 5.33 | 3.9 | 21.32亿 | 19.92 |
8 | 839493 | 并行科技 | 195.1 | 6.02 | 17.55亿 | 26.78 |
9 | 600186 | 莲花控股 | 7.02 | 2.18 | 17.20亿 | 13.65 |
10 | 300287 | 飞利信 | 7.26 | 4.76 | 16.60亿 | 17.27 |
11 | 002747 | 埃斯顿 | 24.46 | 2.51 | 16.16亿 | 8.5 |
12 | 002426 | 胜利精密 | 3.74 | 2.75 | 15.39亿 | 11.98 |
13 | 301396 | 宏景科技 | 82.95 | 5.21 | 15.19亿 | 35.98 |
14 | 603319 | 美湖股份 | 41.32 | 3.33 | 13.84亿 | 14.71 |
15 | 000768 | 中航西飞 | 25.83 | 2.66 | 13.66亿 | 1.9 |
16 | 300775 | 三角防务 | 26.55 | 8.99 | 13.29亿 | 9.52 |
17 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.48 | 9.62 | 11.81亿 | 20.77 |
18 | 002892 | 科力尔 | 19.39 | 2.05 | 10.78亿 | 13.93 |
19 | 600143 | 金发科技 | 12.12 | 1.25 | 10.53亿 | 3.34 |
20 | 600765 | 中航重机 | 18.66 | 2.98 | 10.46亿 | 3.81 |
21 | 300541 | 先进数通 | 15.26 | 2.14 | 9.84亿 | 17.76 |
22 | 601137 | 博威合金 | 22.2 | 4.23 | 9.29亿 | 5.19 |
23 | 601799 | 星宇股份 | 136.43 | 10 | 9.17亿 | 2.4 |
24 | 600884 | 杉杉股份 | 7.94 | 2.85 | 8.33亿 | 6 |
25 | 603278 | 大业股份 | 12.8 | 9.97 | 8.07亿 | 19.03 |
26 | 002179 | 中航光电 | 42.33 | 0.81 | 7.44亿 | 0.84 |
27 | 300790 | 宇瞳光学 | 26.36 | 1.19 | 7.30亿 | 9.21 |
28 | 000925 | 众合科技 | 9.11 | 3.52 | 7.07亿 | 11.54 |
29 | 600027 | 华电国际 | 5.53 | 3.36 | 7.03亿 | 1.51 |
30 | 300622 | 博士眼镜 | 50.46 | 1.14 | 6.95亿 | 11.71 |
31 | 300323 | 华灿光电 | 7.98 | 5.14 | 6.67亿 | 9.46 |
32 | 600072 | 中船科技 | 13.56 | 3.35 | 6.61亿 | 4.53 |
33 | 605111 | 新洁能 | 35.5 | 1.52 | 6.47亿 | 4.35 |
34 | 002519 | 银河电子 | 5.44 | 5.22 | 6.38亿 | 10.63 |
35 | 600406 | 国电南瑞 | 22.49 | 0.63 | 6.36亿 | 0.36 |
36 | 833030 | 立方控股 | 40.29 | 17.26 | 6.25亿 | 28.56 |
37 | 002544 | 普天科技 | 24.16 | 10.02 | 6.19亿 | 3.85 |
38 | 002149 | 西部材料 | 22.86 | 3.91 | 6.14亿 | 5.58 |
39 | 688316 | 青云科技 | 76.4 | 5.1 | 6.11亿 | 21.7 |
40 | 002165 | 红宝丽 | 4.98 | 5.29 | 5.91亿 | 16.24 |
41 | 301079 | 邵阳液压 | 24.22 | 20.02 | 5.68亿 | 36.4 |
42 | 688099 | 晶晨股份 | 82.7 | 0.45 | 5.67亿 | 1.63 |
43 | 300633 | 开立医疗 | 31.01 | 6.34 | 5.54亿 | 4.13 |
44 | 002590 | 万安科技 | 14.42 | 2.93 | 5.51亿 | 7.77 |
45 | 301101 | 明月镜片 | 57.97 | 1.65 | 5.40亿 | 4.82 |
46 | 000156 | 华数传媒 | 8.9 | 1.48 | 5.23亿 | 3.45 |
47 | 001319 | 铭科精技 | 31.31 | 1.13 | 5.01亿 | 26.1 |
48 | 600879 | 航天电子 | 9.81 | 0.82 | 4.65亿 | 1.44 |
49 | 301225 | 恒勃股份 | 47.55 | 9.49 | 4.42亿 | 32.02 |
50 | 688066 | 航天宏图 | 21.34 | 4.76 | 4.35亿 | 7.83 |
注:本文为数据统计展示,不构成投资建议。