2025年03月20日A股三大指数微跌,截至午间收盘上证指数下跌0.07%,报3424.16点,深证成指下跌0.12%,报10965.8点,创业板指下跌0.14%,报2219.2点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年03月19日场内ETF基金中德国ETF (513030)领涨,涨幅为3.03%,排名靠前的黄金股PA(159322)、新材料基(516480)、银行优选(517900),涨幅分别为2.21%、2.08%、1.81%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513030 | 德国ETF | 3.03 | 13.57 | 7.3828 | 1.84 |
159322 | 黄金股PA | 2.21 | 0.33 | 0.2941 | 1.11 |
516480 | 新材料基 | 2.08 | 0.14 | 0.2215 | 0.64 |
517900 | 银行优选 | 1.81 | 1.40 | 0.9599 | 1.46 |
159315 | 黄金股票 | 1.76 | 0.40 | 0.3609 | 1.10 |
159935 | 景顺500 | 1.68 | 0.63 | 0.3257 | 1.94 |
159562 | 黄金股 | 1.60 | 3.32 | 2.2713 | 1.46 |
512800 | 银行ETF | 1.51 | 79.28 | 51.2504 | 1.55 |
159892 | 恒生生物 | 1.50 | 47.34 | 77.8627 | 0.61 |
159669 | 绿电ETF | 1.48 | 0.77 | 0.7475 | 1.03 |
562960 | 绿色电力 | 1.47 | 0.79 | 0.7689 | 1.03 |
159625 | 绿色电力 | 1.46 | 2.93 | 2.6251 | 1.12 |
517400 | 黄金股票 | 1.43 | 2.23 | 2.0879 | 1.07 |
512820 | 银行股基 | 1.42 | 23.36 | 17.2150 | 1.36 |
515290 | 银行 | 1.40 | 38.53 | 27.9197 | 1.38 |
下跌方面,2025年03月19日跌幅最大的是国泰标普(159612),跌幅达到3.12%。排名靠前的电信50 (560300)、电信ETF (563010)、通信ETF(159695),跌幅分别为2.75%、2.73%、2.63%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159612 | 国泰标普 | -3.12 | 5.71 | 3.4690 | 1.65 |
560300 | 电信50 | -2.75 | 0.90 | 0.6380 | 1.42 |
563010 | 电信ETF | -2.73 | 1.92 | 1.4519 | 1.32 |
159695 | 通信ETF | -2.63 | 1.17 | 0.9581 | 1.22 |
560690 | 电信主题 | -2.58 | 0.30 | 0.2189 | 1.36 |
159507 | 电信ETF | -2.52 | 0.46 | 0.4094 | 1.12 |
159811 | 5G50ETF | -2.52 | 1.14 | 0.8674 | 1.32 |
159529 | 标普消费 | -2.36 | 6.13 | 3.9054 | 1.57 |
159363 | 创业板AI | -2.36 | 13.99 | 12.9808 | 1.08 |
159511 | 通信指数 | -2.31 | 0.90 | 0.8194 | 1.10 |
159583 | 通信设备 | -2.30 | 0.87 | 0.7330 | 1.19 |
515880 | 通信ETF | -2.25 | 33.92 | 25.1846 | 1.35 |
159739 | 大数据 | -2.22 | 6.31 | 5.1258 | 1.23 |
516510 | 云计算 | -2.13 | 38.64 | 30.0689 | 1.29 |
159994 | 5GETF | -2.13 | 15.47 | 16.0300 | 0.97 |
从成交量上来看,2025年03月19日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为6897.80万份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒指科技(513180)、A500E (512050),成交量分别为6121.15万份、6049.17万份、4038.42万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 6897.80 | 0.00 | 0.18 | 0.56 |
513130 | 恒生科技 | 6121.15 | 0.94 | -0.49 | 0.81 |
513180 | 恒指科技 | 6049.17 | 0.00 | -0.36 | 0.83 |
512050 | A500E | 4038.42 | 1.41 | 0.00 | 0.98 |
513060 | 恒生医疗 | 3035.81 | -0.34 | 1.26 | 0.48 |
159352 | A500基金 | 2893.31 | -0.06 | -0.29 | 1.04 |
588000 | 科创50 | 2827.00 | 5.65 | -1.31 | 1.13 |
513090 | 香港证券 | 2784.17 | 0.01 | 0.24 | 1.68 |
159338 | 中证A500 | 2623.11 | -1.12 | 0.00 | 0.99 |
159792 | 互联网 | 2564.07 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
513050 | 中概互联 | 2510.06 | 0.22 | -0.31 | 1.59 |
513120 | HK创新药 | 2374.96 | -1.18 | 1.23 | 0.91 |
159740 | 恒生科技 | 2161.32 | -0.01 | -0.12 | 0.81 |
159351 | A500中证 | 2152.02 | -0.45 | 0.00 | 1.01 |
512010 | 医药ETF | 2126.44 | -1.22 | 0.00 | 0.37 |
从成交金额上来看,2025年03月19日成交额最大的是恒指科技(513180),交易金额50.01亿元。排名靠前的恒生科技(513130)、香港证券(513090)、中概互联(513050),成交额分别为49.63亿元、46.87亿元、39.84亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 50.01 | 0.00 | -0.36 | 0.83 |
513130 | 恒生科技 | 49.63 | 0.94 | -0.49 | 0.81 |
513090 | 香港证券 | 46.87 | 0.01 | 0.24 | 1.68 |
513050 | 中概互联 | 39.84 | 0.22 | -0.31 | 1.59 |
512050 | A500E | 39.61 | 1.41 | 0.00 | 0.98 |
513330 | 恒生互联 | 38.37 | 0.00 | 0.18 | 0.56 |
510300 | 300ETF | 36.10 | -3.51 | 0.15 | 4.11 |
513030 | 德国ETF | 33.23 | 0.00 | 3.03 | 1.84 |
588000 | 科创50 | 32.10 | 5.65 | -1.31 | 1.13 |
159352 | A500基金 | 29.99 | -0.06 | -0.29 | 1.04 |
159338 | 中证A500 | 25.83 | -1.12 | 0.00 | 0.99 |
159792 | 互联网 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
159351 | A500中证 | 21.69 | -0.45 | 0.00 | 1.01 |
513120 | HK创新药 | 21.39 | -1.18 | 1.23 | 0.91 |
159915 | 创业板 | 20.84 | -2.20 | -0.32 | 2.18 |
细分到资金流动情况上来看,2025年03月19日净申购金额最大的为50ETF (510050),当日净申购金额为6.72亿元。排名靠前的科创50 (588000)、港科技30(159636)、AI智能(159819),申购金额为5.65亿元、4.06亿元、2.53亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 6.72 | 0.32 | 2.81 | 532.01 |
588000 | 科创50 | 5.65 | -1.31 | 1.13 | 736.05 |
159636 | 港科技30 | 4.06 | -0.14 | 1.44 | 123.36 |
159819 | AI智能 | 2.53 | -1.83 | 1.02 | 154.29 |
588200 | 科创芯片 | 2.20 | -1.57 | 1.63 | 145.33 |
560170 | 央企科技 | 2.19 | -1.22 | 0.89 | 15.97 |
159605 | 互联中概 | 2.15 | -0.58 | 1.21 | 48.42 |
512480 | 半导体 | 1.79 | -1.25 | 1.11 | 196.69 |
513630 | 香港红利 | 1.71 | 0.36 | 1.38 | 70.75 |
512880 | 证券ETF | 1.65 | -0.09 | 1.14 | 276.70 |
512000 | 券商ETF | 1.57 | -0.09 | 1.09 | 239.95 |
512050 | A500E | 1.41 | 0.00 | 0.98 | 205.01 |
517520 | 黄金股 | 1.40 | 1.06 | 1.34 | 22.48 |
588050 | 科创ETF | 1.35 | -1.07 | 1.11 | 112.97 |
159201 | 自由现金 | 1.23 | 0.00 | 1.02 | 16.69 |
资金流出方面,2025年03月19日净赎回金额最多的是恒生ETF(159920),赎回金额4.49亿元。排名靠前的300ETF (510300)、1000ETF (512100)、沪深300(159919),赎回金额分别为3.51亿元、3.15亿元、3.07亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159920 | 恒生ETF | 4.49 | 0.33 | 1.53 | 115.20 |
510300 | 300ETF | 3.51 | 0.15 | 4.11 | 854.81 |
512100 | 1000ETF | 3.15 | -0.68 | 2.63 | 205.99 |
159919 | 沪深300 | 3.07 | 0.12 | 4.21 | 369.97 |
512400 | 有色ETF | 2.79 | -0.09 | 1.11 | 52.94 |
159915 | 创业板 | 2.20 | -0.32 | 2.18 | 399.94 |
159339 | A500 | 1.97 | 0.00 | 0.99 | 81.62 |
563880 | A500添富 | 1.92 | -0.20 | 1.02 | 77.60 |
510330 | 华夏300 | 1.82 | 0.15 | 4.13 | 398.16 |
159673 | PH300ETF | 1.74 | 0.00 | 1.07 | 40.32 |
159845 | 中证1000 | 1.71 | -0.56 | 2.68 | 112.22 |
159357 | A500博时 | 1.71 | 0.00 | 1.04 | 46.67 |
159949 | 创业板50 | 1.59 | -0.10 | 0.98 | 268.17 |
515900 | 央创ETF | 1.48 | -0.67 | 1.48 | 23.77 |
563300 | 中证2000 | 1.47 | -0.52 | 1.16 | 23.21 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。