智通财经APP数据显示,3月17日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、理想汽车-W(02015)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.25 亿、15.69 亿、8.28 亿
中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.90 亿、-4.04 亿、-3.49 亿
在净流入比方面,嘉华国际(00173)、沧港铁路(02169)、中国水务(00855)以67.32%、65.16%、62.74%位列市场前三。
在净流出比方面,大唐新能源(01798)、金科服务(09666)、港华智慧能源(01083)以-52.53%、-51.84%、-45.86%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 21.25 亿 | 21.74% | 24.460(+0.82%) |
恒生中国企业(02828) | 15.69 亿 | 11.62% | 91.440(+0.66%) |
理想汽车-W(02015) | 8.28 亿 | 20.14% | 105.100(-7.16%) |
贝壳-W(02423) | 7.20 亿 | 54.13% | 64.150(+2.64%) |
阿里巴巴-W(09988) | 5.75 亿 | 5.79% | 135.500(-0.22%) |
泡泡玛特(09992) | 5.29 亿 | 29.91% | 131.300(+6.66%) |
南方恒生科技(03033) | 3.87 亿 | 7.56% | 5.755(-0.17%) |
中国移动(00941) | 3.69 亿 | 21.52% | 83.700(+0.24%) |
中国银行(03988) | 3.29 亿 | 35.84% | 4.620(+0.65%) |
紫金矿业(02899) | 3.00 亿 | 28.27% | 17.040(-0.23%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -4.90 亿 | -8.70% | 49.550(-1.88%) |
小米集团-W(01810) | -4.04 亿 | -3.32% | 55.800(+3.62%) |
美团-W(03690) | -3.49 亿 | -5.27% | 175.100(+0.98%) |
小鹏汽车-W(09868) | -3.37 亿 | -13.21% | 93.750(+1.79%) |
李宁(02331) | -2.55 亿 | -24.72% | 18.980(+3.49%) |
华润啤酒(00291) | -2.54 亿 | -23.00% | 27.300(+0.92%) |
友邦保险(01299) | -1.98 亿 | -5.91% | 62.200(+1.55%) |
零跑汽车(09863) | -1.97 亿 | -27.91% | 48.300(+0.52%) |
吉利汽车(00175) | -1.38 亿 | -14.70% | 17.320(-2.04%) |
海底捞(06862) | -1.27 亿 | -18.55% | 17.740(+1.95%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
嘉华国际(00173) | 67.32% | 243.14 万 | 1.970(+0.51%) |
沧港铁路(02169) | 65.16% | 1157.58 万 | 1.400(0.00%) |
中国水务(00855) | 62.74% | 2628.57 万 | 5.840(+0.34%) |
贝壳-W(02423) | 54.13% | 7.20 亿 | 64.150(+2.64%) |
远东宏信(03360) | 53.57% | 3428.22 万 | 6.430(+1.90%) |
中石化炼化工程(02386) | 52.16% | 8568.55 万 | 5.630(-6.94%) |
华润燃气(01193) | 51.06% | 5117.93 万 | 28.350(+3.28%) |
金辉控股(09993) | 48.83% | 142.40 万 | 2.490(0.00%) |
爱康医疗(01789) | 47.26% | 3785.41 万 | 5.550(+3.54%) |
东阳光长江药业(01558) | 45.09% | 779.18 万 | 9.900(-1.20%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大唐新能源(01798) | -52.53% | -1441.72 万 | 2.220(+0.91%) |
金科服务(09666) | -51.84% | -710.96 万 | 7.710(+4.19%) |
港华智慧能源(01083) | -45.86% | -5627.07 万 | 3.540(+7.93%) |
亚信科技(01675) | -45.70% | -5921.68 万 | 9.350(-4.79%) |
融创服务(01516) | -44.25% | -1260.31 万 | 1.750(+3.55%) |
北京汽车(01958) | -42.63% | -1297.06 万 | 2.540(+1.60%) |
中集安瑞科(03899) | -42.09% | -1079.21 万 | 7.140(+2.44%) |
博安生物(06955) | -41.62% | -130.43 万 | 8.790(0.00%) |
深圳控股(00604) | -41.49% | -262.83 万 | 0.890(-1.11%) |
玖龙纸业(02689) | -38.39% | -1201.88 万 | 3.480(+2.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。