智通财经APP获悉,根据2025年3月17日披露数据,浙江世宝(01057)、金川国际(02362)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.06%、2.01%、1.87%;啟明医疗-B(02500)、恆生中国企业(02828)、BRILLIANCE CHI(01114)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.21%、-4.12%、-0.93%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、中国建材(03323)、国泰君安(02611)港股通持股占比增加值最大,分别增加15.39%、10.38%、8.54%;马可数字科技(01942)、京基金融国际(01468)、啟明医疗-B(02500)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.94%、-5.53%、-5.21%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +2.06% | 40.79% |
金川国际(02362) | +2.01% | 9.89% |
京城机电股份(00187) | +1.87% | 49.26% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.83% | 26.07% |
黑芝麻智能(02533) | +0.66% | 22.10% |
龙蟠科技(02465) | +0.65% | 35.14% |
长城汽车(02333) | +0.63% | 42.55% |
上海復旦(01385) | +0.63% | 42.45% |
越疆(02432) | +0.63% | 5.01% |
中州证券(01375) | +0.59% | 52.86% |
佑驾创新(02431) | +0.57% | 0.89% |
固生堂(02273) | +0.57% | 45.61% |
中兴通讯(00763) | +0.45% | 53.85% |
中煤能源(01898) | +0.43% | 25.38% |
毛戈平(01318) | +0.43% | 6.26% |
郑煤机(00564) | +0.43% | 38.18% |
九方智投控股(09636) | +0.43% | 12.14% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.43% | 23.46% |
海普瑞(09989) | +0.42% | 44.22% |
亿华通(02402) | +0.39% | 11.70% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
啟明医疗-B(02500) | -5.21% | 22.46% |
恆生中国企业(02828) | -4.12% | 5.39% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.93% | 14.25% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.78% | 30.79% |
盈富基金(02800) | -0.77% | 5.24% |
新意网集团(01686) | -0.77% | 6.95% |
南方恆生科技(03033) | -0.64% | 58.35% |
微盟集团(02013) | -0.60% | 31.10% |
福莱特玻璃(06865) | -0.58% | 47.76% |
美图公司(01357) | -0.47% | 30.72% |
马可数字科技(01942) | -0.41% | 59.86% |
亚信科技(01675) | -0.40% | 11.78% |
科济药业-B(02171) | -0.38% | 30.21% |
中国建筑国际(03311) | -0.38% | 7.79% |
星空华文(06698) | -0.37% | 10.72% |
德昌电机控股(00179) | -0.35% | 6.98% |
伟仕佳杰(00856) | -0.34% | 8.71% |
民生银行(01988) | -0.32% | 27.05% |
蒙牛乳业(02319) | -0.32% | 13.41% |
中国通信服务(00552) | -0.30% | 21.80% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +15.39% | 49.26% |
中国建材(03323) | +10.38% | 25.80% |
国泰君安(02611) | +8.54% | 33.99% |
恆生中国企业(02828) | +4.75% | 5.39% |
盈富基金(02800) | +4.61% | 5.24% |
上海復旦(01385) | +4.06% | 42.45% |
森松国际(02155) | +3.51% | 10.78% |
洛阳鉬业(03993) | +3.17% | 24.50% |
金川国际(02362) | +2.61% | 9.89% |
匯量科技(01860) | +2.49% | 22.38% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -6.94% | 59.86% |
京基金融国际(01468) | -5.53% | 69.39% |
啟明医疗-B(02500) | -5.21% | 22.46% |
创新奇智(02121) | -4.53% | 19.10% |
奈雪的茶(02150) | -4.48% | 13.49% |
宇华教育(06169) | -3.10% | 14.88% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -2.88% | 14.25% |
科笛-B(02487) | -2.72% | 7.35% |
海伦司(09869) | -2.35% | 11.00% |
创梦天地(01119) | -1.88% | 24.42% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +19.12% | 69.39% |
上海復旦(01385) | +14.56% | 42.45% |
京城机电股份(00187) | +13.18% | 49.26% |
迈富时(02556) | +12.55% | 14.84% |
黑芝麻智能(02533) | +11.33% | 22.10% |
龙蟠科技(02465) | +8.28% | 35.14% |
泰格医药(03347) | +8.19% | 58.95% |
国泰君安(02611) | +7.34% | 33.99% |
医渡科技(02158) | +6.35% | 20.98% |
新意网集团(01686) | +6.08% | 6.95% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | -6.19% | 31.10% |
啟明医疗-B(02500) | -5.21% | 22.46% |
宇华教育(06169) | -4.37% | 14.88% |
创新奇智(02121) | -4.14% | 19.10% |
来凯医药-B(02105) | -4.08% | 17.51% |
第一拖拉机股份(00038) | -3.72% | 51.21% |
东风集团股份(00489) | -3.63% | 48.26% |
宜明昂科-B(01541) | -3.60% | 20.81% |
郑煤机(00564) | -3.26% | 38.18% |
KEEP INC.(03650) | -3.24% | 7.98% |