深交所公开信息显示,3月14日,雷迪克董事胡柏安在竞价交易公司股票,减持股数5.00万股,成交均价49.10元,变动金额245.50万元,变动后持股数为179.32万股。
简历显示,胡柏安,男,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中学学历。曾任萧山工程塑料厂业务员、萧山申新包装厂科长、杭州万翔羽绒制品公司业务经理、杭州三和羽绒制品有限公司执行董事兼总经理;2017年9月至今任杭州三和羽绒制品有限公司经理、杭州三和家用纺织品有限公司执行董事兼总经理;2018年6月至今任杭州富泰仓储有限公司董事长;2014年11月至2019年4月任公司监事会主席;2019年4月至今任本公司董事。
雷迪克的主营范围包括,生产:汽车零部件及五金件;服务:节能技术的开发;销售:本公司生产产品。
从主营业务构成来看,截至2024年6月30日,公司轴承类产品收入3.17亿元,占比98.35%,其他(补充)收入530.42万元,占比1.65%。
雷迪克股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-14 | 胡柏安 | -50000.00 | 49.1 | -245.50 | 竞价交易 | 179.32万 | 本人 |
2025-03-06 | 胡柏安 | -50000.00 | 46.8 | -234.00 | 竞价交易 | 184.32万 | 本人 |
2025-03-04 | 胡柏安 | -100000.00 | 43.67 | -436.70 | 竞价交易 | 189.32万 | 本人 |
2025-02-10 | 胡柏安 | -100000.00 | 35.42 | -354.20 | 竞价交易 | 199.32万 | 本人 |
2025-02-06 | 胡柏安 | -50000.00 | 35 | -175.00 | 竞价交易 | 209.32万 | 本人 |
2021-11-18 | 胡柏安 | -55500.00 | 25.867 | -143.56 | 竞价交易 | 214.32万 | 本人 |
2021-11-17 | 胡柏安 | -20000.00 | 23.201 | -46.40 | 竞价交易 | 219.87万 | 本人 |
2020-09-22 | 胡柏安 | -75000.00 | 24.28 | -182.10 | 竞价交易 | 221.87万 | 本人 |
2020-09-17 | 胡柏安 | -75000.00 | 23.75 | -178.12 | 竞价交易 | 229.37万 | 本人 |
截至最新收盘,雷迪克总市值为56.79亿元。