智通财经APP数据显示,截止3月17日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、338.92%、327.14%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为9.46%、17.19%、18.12%。其中中国银河(06881)、晨鸣纸业(01812)、中远海能(01138)的偏离值位居前三,分别为11.56%、10.53%、10.25%;另外,京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、金力永磁(06680)的偏离值位居后三,分别为-72.83%、-35.46%、-33.14%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -35.46% |
浙江世宝(01057) | 3.700 | 13.56 | 338.92% | -9.86% |
弘业期货(03678) | 2.690 | 9.59 | 327.14% | -0.86% |
安德利果汁(02218) | 10.200 | 36.36 | 326.96% | 4.90% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.510 | 10.64 | 262.96% | -4.89% |
复旦张江(01349) | 2.740 | 8.29 | 262.41% | -14.74% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 1.97 | 242.03% | -16.39% |
上海电气(02727) | 2.890 | 8.22 | 240.83% | 4.46% |
晨鸣纸业(01812) | 0.730 | 2.07 | 239.73% | 10.53% |
山东墨龙(00568) | 1.350 | 3.78 | 235.56% | -26.69% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 49.450 | 45.19 | 9.46% | -1.62% |
药明康德(02359) | 65.450 | 64.03 | 17.19% | -1.02% |
比亚迪股份(01211) | 385.600 | 380.25 | 18.12% | 0.13% |
美的集团(00300) | 72.900 | 71.91 | 18.15% | 0.90% |
潍柴动力(02338) | 16.300 | 16.37 | 20.31% | -4.18% |
紫金矿业(02899) | 17.040 | 17.21 | 20.95% | -3.44% |
农业银行(01288) | 5.020 | 5.13 | 22.31% | -12.74% |
邮储银行(01658) | 5.250 | 5.38 | 22.67% | -7.74% |
海尔智家(06690) | 26.550 | 27.54 | 24.26% | -1.18% |
福耀玻璃(03606) | 58.600 | 61.1 | 24.90% | -3.83% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中国银河(06881) | 8.570 | 17.91 | 150.29% | 11.56% |
晨鸣纸业(01812) | 0.730 | 2.07 | 239.73% | 10.53% |
中远海能(01138) | 6.390 | 11.37 | 113.15% | 10.25% |
上海石油化工股份(00338) | 1.290 | 3.34 | 210.08% | 8.76% |
红星美凯龙(01528) | 1.540 | 3.17 | 146.75% | 5.89% |
安德利果汁(02218) | 10.200 | 36.36 | 326.96% | 4.90% |
绿色动力环保(01330) | 3.340 | 6.6 | 136.83% | 4.84% |
上海电气(02727) | 2.890 | 8.22 | 240.83% | 4.46% |
白云山(00874) | 17.860 | 27.21 | 82.47% | 3.18% |
天津创业环保股份(01065) | 3.290 | 5.99 | 117.93% | 3.17% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 5.320 | 14.65 | 229.89% | -72.83% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -35.46% |
金力永磁(06680) | 14.440 | 20.97 | 73.96% | -33.14% |
昭衍新药(06127) | 15.580 | 21.62 | 66.24% | -29.42% |
山东墨龙(00568) | 1.350 | 3.78 | 235.56% | -26.69% |
中船防务(00317) | 10.740 | 24.19 | 169.74% | -26.37% |
中国人寿(02628) | 16.580 | 39.41 | 184.74% | -24.94% |
中国能源建设(03996) | 1.070 | 2.33 | 160.75% | -22.46% |
长城汽车(02333) | 14.980 | 26.65 | 113.08% | -22.39% |
鞍钢股份(00347) | 1.950 | 2.51 | 54.36% | -20.19% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。