智通财经APP数据显示,3月12日,国泰君安(02611)、盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入103.46 亿、83.15 亿、28.74 亿
小鹏汽车-W(09868)、中国联通(00762)、BRILLIANCE CHI(01114)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.63 亿、-1.90 亿、-1.62 亿
在净流入比方面,国泰君安(02611)、北京北辰实业股份(00588)、嘉华国际(00173)以10288.65%、96.68%、76.15%位列市场前三。
在净流出比方面,渣打集团(02888)、BRILLIANCE CHI(01114)、龙源电力(00916)以-53.13%、-46.50%、-44.06%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
国泰君安(02611) | 103.46 亿 | 10288.65% | 12.360(+0.65%) |
盈富基金(02800) | 83.15 亿 | 34.16% | 23.980(-0.25%) |
恒生中国企业(02828) | 28.74 亿 | 21.72% | 88.800(-0.94%) |
小米集团-W(01810) | 16.86 亿 | 13.23% | 52.050(-3.43%) |
腾讯控股(00700) | 13.38 亿 | 9.30% | 512.000(-1.06%) |
阿里巴巴-W(09988) | 11.45 亿 | 6.80% | 134.800(+0.90%) |
中国移动(00941) | 8.29 亿 | 30.85% | 81.900(-0.85%) |
南方恒生科技(03033) | 6.37 亿 | 9.16% | 5.725(-2.05%) |
比亚迪股份(01211) | 5.59 亿 | 9.51% | 355.000(+1.37%) |
快手-W(01024) | 5.27 亿 | 9.63% | 65.850(-0.75%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -2.63 亿 | -4.78% | 95.250(-2.26%) |
中国联通(00762) | -1.90 亿 | -22.41% | 9.060(-3.62%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.62 亿 | -46.50% | 3.830(+0.52%) |
渣打集团(02888) | -1.46 亿 | -53.13% | 113.500(-1.73%) |
汇丰控股(00005) | -1.22 亿 | -5.29% | 85.050(-0.18%) |
中国石油股份(00857) | -1.05 亿 | -18.00% | 5.860(0.00%) |
优必选(09880) | -9459.02 万 | -7.77% | 96.950(-3.05%) |
青岛啤酒股份(00168) | -8809.51 万 | -19.91% | 53.550(+0.19%) |
中金公司(03908) | -8731.51 万 | -7.58% | 15.920(+3.38%) |
潍柴动力(02338) | -8042.44 万 | -21.32% | 16.080(+0.37%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国泰君安(02611) | 10288.65% | 103.46 亿 | 12.360(+0.65%) |
北京北辰实业股份(00588) | 96.68% | 146.74 万 | 0.720(-1.37%) |
嘉华国际(00173) | 76.15% | 155.32 万 | 1.930(+0.52%) |
中教控股(00839) | 64.53% | 4139.35 万 | 2.610(+0.38%) |
青岛银行(03866) | 63.74% | 380.08 万 | 3.230(-0.62%) |
昊天国际建投(01341) | 60.88% | 1068.41 万 | 0.840(0.00%) |
中国水务(00855) | 60.50% | 2117.65 万 | 5.790(-0.52%) |
四川成渝高速公路(00107) | 59.52% | 66.91 万 | 3.340(-0.30%) |
绿城服务(02869) | 57.84% | 1221.11 万 | 4.090(+0.74%) |
理文造纸(02314) | 55.86% | 760.57 万 | 2.330(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
渣打集团(02888) | -53.13% | -1.46 亿 | 113.500(-1.73%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -46.50% | -1.62 亿 | 3.830(+0.52%) |
龙源电力(00916) | -44.06% | -4323.94 万 | 6.040(-0.17%) |
三一国际(00631) | -39.16% | -1617.85 万 | 4.920(+4.24%) |
浙商银行(02016) | -37.90% | -1178.67 万 | 2.380(+0.85%) |
上海实业控股(00363) | -37.05% | -512.10 万 | 11.760(-0.84%) |
中集安瑞科(03899) | -36.97% | -274.10 万 | 6.860(+0.59%) |
碧桂园服务(06098) | -34.61% | -3369.95 万 | 6.100(-1.29%) |
时代电气(03898) | -34.37% | -5801.14 万 | 33.600(+3.38%) |
港华智慧能源(01083) | -30.96% | -587.19 万 | 3.280(+1.55%) |