3月13日
莆田市教育局发布
2025年莆田市公费师范毕业生和
2025年莆田市公费师范毕业生和委培师范毕业生招聘通告
(一)小学语文19个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 莆田市实验小学 | 1 |
2 | 莆田市第二实验小学 | 1 |
3 | 仙游县实验小学 | 1 |
4 | 仙游县兰溪第一小学 | 1 |
5 | 仙游县蜚山第一小学 | 1 |
6 | 仙游县盖尾第二中心小学 | 1 |
7 | 荔城区麟峰小学(木兰分校) | 1 |
8 | 荔城区麟峰小学(磐龙校区) | 1 |
9 | 荔城区梅峰小学(总校) | 1 |
10 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 2 |
11 | 荔城区第一实验小学 | 1 |
12 | 荔城区黄石中心小学(分校) | 1 |
13 | 城厢区逸夫实验小学 | 1 |
14 | 涵江区实验小学 | 1 |
15 | 秀屿区实验小学 | 3 |
16 | 北岸经开区东埔中心小学 | 1 |
(二)小学数学60个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县实验小学 | 1 |
2 | 仙游县兰溪第一小学 | 1 |
3 | 仙游县蜚山第一小学 | 1 |
4 | 仙游县第二实验小学 | 1 |
5 | 仙游县实验小学分校 | 1 |
6 | 仙游县蜚山第二小学 | 1 |
7 | 仙游县城西中心小学 | 1 |
8 | 福建师范大学仙游附属学校 | 1 |
9 | 仙游县枫亭中心小学 | 1 |
10 | 仙游县郊尾长安小学 | 1 |
11 | 仙游县赖店溪埔小学 | 1 |
12 | 荔城区麟峰小学(总校) | 1 |
13 | 荔城区麟峰小学(木兰分校) | 1 |
14 | 荔城区麟峰小学(磐龙校区) | 1 |
15 | 荔城区梅峰小学(总校) | 1 |
16 | 荔城区梅峰小学(玉湖校区) | 3 |
17 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 2 |
18 | 荔城区第一实验小学 | 3 |
19 | 荔城区第二实验小学 | 1 |
20 | 荔城区黄石中心井后小学 | 1 |
21 | 城厢区第一实验小学 | 1 |
22 | 城厢区第三实验小学 | 1 |
23 | 城厢区文献小学 | 1 |
24 | 城厢区筱塘小学 | 1 |
25 | 城厢区太平小学 | 1 |
26 | 城厢区南门学校 | 2 |
27 | 城厢区南门中特小学 | 1 |
28 | 城厢区霞林学校 | 1 |
29 | 城厢区沟头小学 | 1 |
30 | 城厢区顶墩实验学校 | 1 |
31 | 城厢区第五实验小学 | 1 |
32 | 莆田第五中学附属学校 | 1 |
33 | 城厢区九华学校 | 1 |
34 | 城厢区教师进修学校附属兴安小学 | 1 |
35 | 城厢区泗华小学 | 1 |
36 | 城厢区华亭第一中心小学 | 1 |
37 | 城厢区灵川中心小学 | 1 |
38 | 城厢区东海中心小学 | 1 |
39 | 涵江区实验小学 | 2 |
40 | 涵江区第三实验小学 | 3 |
41 | 涵江区第四实验小学 | 2 |
42 | 涵江区塘头学校 | 1 |
43 | 涵江区江口中心小学 | 1 |
44 | 秀屿区实验小学 | 4 |
45 | 秀屿区埭头汀岐小学 | 2 |
46 | 秀屿区埭头后温小学 | 1 |
(三)特殊教育6个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 莆田市特殊教育学校 | 1 |
2 | 仙游县特殊教育学校 | 2 |
3 | 荔城区特殊教育学校 | 1 |
4 | 秀屿区特殊教育学校 | 2 |
(四)幼儿园9个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县实验幼儿园 | 2 |
2 | 仙游县蜚山幼儿园 | 1 |
3 | 荔城区第一实验幼儿园 | 1 |
4 | 荔城区梅峰小学附设玉湖幼儿园 | 1 |
5 | 荔城区教师进修学校附属小学附设园 | 1 |
6 | 涵江区第三实验幼儿园 | 2 |
7 | 秀屿区东峤中心园 | 1 |
(一)小学语文10个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县鲤南圣泉小学 | 1 |
2 | 荔城区梅峰小学(玉湖校区) | 1 |
3 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 1 |
4 | 荔城区第一实验小学 | 1 |
5 | 城厢区顶墩实验学校 | 1 |
6 | 城厢区九华学校 | 1 |
7 | 城厢区第五实验小学 | 1 |
8 | 涵江区第三实验小学 | 1 |
9 | 涵江区第四实验小学 | 1 |
10 | 秀屿区教师进修学校附属第一小学 | 1 |
(二)小学数学49个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县鲤南第二道德小学 | 1 |
2 | 仙游县大济中心小学 | 1 |
3 | 仙游县榜头中心小学 | 1 |
4 | 仙游县盖尾第二中心小学 | 1 |
5 | 仙游县枫亭中心小学 | 1 |
6 | 仙游县盖尾昌山小学 | 1 |
7 | 仙游县郊尾前埔小学 | 1 |
8 | 仙游县枫亭建国小学 | 1 |
9 | 仙游县度尾东峰小学 | 1 |
10 | 仙游县度尾潭边小学 | 1 |
11 | 仙游县盖尾宝峰小学 | 1 |
12 | 仙游县枫亭斗北小学 | 1 |
13 | 仙游县度尾云居小学 | 1 |
14 | 荔城区梅峰小学(总校) | 1 |
15 | 荔城区梅峰小学(玉湖校区) | 3 |
16 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 1 |
17 | 荔城区第一实验小学 | 3 |
18 | 荔城区第二实验小学 | 2 |
19 | 城厢区第三实验小学 | 1 |
20 | 城厢区壶兰实验小学 | 1 |
21 | 城厢区霞林学校 | 1 |
22 | 城厢区华亭第一中心小学 | 1 |
23 | 城厢区华亭后枫小学 | 1 |
24 | 涵江区第三实验小学 | 3 |
25 | 涵江区第四实验小学 | 3 |
26 | 涵江区国欢中心小学 | 3 |
27 | 涵江区石庭中心小学 | 2 |
28 | 秀屿区第三实验小学 | 5 |
29 | 秀屿区埭头第一中心小学 | 3 |
30 | 秀屿区月塘岱前小学 | 1 |
31 | 秀屿区埭头武盛小学 | 1 |
(三)幼儿园17个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县兰溪幼儿园 | 1 |
2 | 仙游县鲤中实验幼儿园 | 3 |
3 | 荔城区第一实验幼儿园南郊分园 | 1 |
4 | 荔城区第三实验幼儿园禧悦分园 | 1 |
5 | 荔城区新溪幼儿园 | 1 |
6 | 荔城区新度厝柄小学附设园 | 1 |
7 | 荔城区第二实验幼儿园华峰园 | 1 |
8 | 城厢区筱塘幼儿园钟塘园区 | 1 |
9 | 城厢区霞林幼儿园和鸣园区 | 1 |
10 | 涵江区第二实验幼儿园 | 1 |
11 | 涵江区妇女儿童活动中心幼儿园 | 2 |
12 | 秀屿区第一实验幼儿园 | 2 |
13 | 北岸经开区北江新城幼儿园 | 1 |
(一)小学语文22个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县枫亭中心小学 | 1 |
2 | 仙游县郊尾后沈小学 | 1 |
3 | 仙游县大济溪口小学 | 1 |
4 | 荔城区麟峰小学(总校) | 1 |
5 | 荔城区梅峰小学(玉湖校区) | 1 |
6 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 1 |
7 | 荔城区第一实验小学 | 1 |
8 | 荔城区黄石中心小学(分校) | 1 |
9 | 城厢区顶墩实验学校 | 1 |
10 | 城厢区九华学校 | 1 |
11 | 城厢区第三实验小学 | 1 |
12 | 城厢区壶兰实验小学 | 1 |
13 | 莆田第五中学附属学校 | 1 |
14 | 涵江区实验小学 | 1 |
15 | 涵江区第三实验小学 | 2 |
16 | 涵江区第四实验小学 | 1 |
17 | 秀屿区第三实验小学 | 2 |
18 | 秀屿区埭头第一中心小学 | 1 |
19 | 秀屿区东庄芳店小学 | 1 |
20 | 北岸经开区东埔中心小学 | 1 |
(二)小学数学29个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县城西中心小学 | 1 |
2 | 仙游县蜚山第一小学 | 1 |
3 | 仙游县实验小学 | 1 |
4 | 仙游县枫亭中心小学 | 1 |
5 | 仙游县盖尾湖坂小学 | 1 |
6 | 仙游县郊尾染厝小学 | 1 |
7 | 仙游县度尾中峰小学 | 1 |
8 | 荔城区麟峰小学(总校) | 1 |
9 | 荔城区麟峰小学(磐龙校区) | 1 |
10 | 荔城区梅峰小学(总校) | 1 |
11 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 1 |
12 | 荔城区黄石中心小学(分校) | 1 |
13 | 城厢区顶墩实验学校 | 1 |
14 | 城厢区九华学校 | 1 |
15 | 城厢区教师进修学校附属兴安小学 | 1 |
16 | 城厢区华亭第一中心小学 | 1 |
17 | 城厢区灵川中心小学 | 1 |
18 | 涵江区实验小学 | 1 |
19 | 涵江区第三实验小学 | 1 |
20 | 涵江区第四实验小学 | 1 |
21 | 秀屿区实验小学 | 6 |
22 | 秀屿区第三实验小学 | 1 |
23 | 北岸经开区实验小学 | 1 |
24 | 北岸经开区山亭妈祖小学 | 1 |
(三)小学英语31个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 福建师范大学仙游附属学校 | 1 |
2 | 仙游县城东中心小学 | 1 |
3 | 仙游县枫亭中心小学 | 1 |
4 | 仙游县度尾第一中心小学 | 1 |
5 | 仙游县郊尾塘边小学 | 1 |
6 | 仙游县盖尾仙溪小学 | 1 |
7 | 仙游县度尾下洲小学 | 1 |
8 | 荔城区梅峰小学(玉湖校区) | 1 |
9 | 荔城区第一实验小学 | 1 |
10 | 荔城区第二实验小学 | 1 |
11 | 荔城区黄石中心小学(总校) | 1 |
12 | 荔城区黄石中心小学(分校) | 1 |
13 | 城厢区顶墩实验学校 | 1 |
14 | 城厢区九华学校 | 1 |
15 | 城厢区泗华小学 | 1 |
16 | 城厢区第五实验小学 | 1 |
17 | 莆田第五中学附属学校 | 1 |
18 | 城厢区华林学校 | 1 |
19 | 城厢区华亭第一中心小学 | 1 |
20 | 城厢区华亭濑溪小学 | 1 |
21 | 城厢区灵川硋灶小学 | 1 |
22 | 涵江区实验小学 | 1 |
23 | 涵江区第三实验小学 | 3 |
24 | 涵江区第四实验小学 | 1 |
25 | 涵江区塘头学校 | 1 |
26 | 秀屿区埭头第一中心小学 | 1 |
27 | 秀屿区东庄东庄小学 | 1 |
28 | 秀屿区月塘砺山小学 | 1 |
29 | 北岸经开区忠门岳秀小学 | 1 |
(四)幼儿园40个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县蜚山第二幼儿园 | 1 |
2 | 仙游县鲤中实验幼儿园 | 4 |
3 | 仙游县蜚山幼儿园 | 2 |
4 | 仙游县兰溪幼儿园 | 1 |
5 | 荔城区第一实验幼儿园天汇分园 | 2 |
6 | 荔城区第二实验幼儿园 | 1 |
7 | 荔城区第三实验幼儿园禧悦分园 | 1 |
8 | 荔城区梅峰小学附设玉湖幼儿园 | 1 |
9 | 荔城区教师进修学校附属小学附设园 | 1 |
10 | 荔城区拱辰中心幼儿园畅林分园 | 1 |
11 | 荔城区黄石五龙小学附设园 | 2 |
12 | 城厢区筱塘幼儿园钟塘园区 | 1 |
13 | 城厢区霞林幼儿园和鸣园区 | 1 |
14 | 城厢区泗华幼儿园 | 1 |
15 | 城厢区顶墩实验幼儿园 | 1 |
16 | 城厢区中特幼儿园 | 1 |
17 | 城厢区兰溪实验幼儿园 | 2 |
18 | 城厢区教师进修学校附属幼儿园 | 1 |
19 | 城厢区逸夫实验幼儿园城北园区 | 1 |
20 | 城厢区下黄幼儿园 | 1 |
21 | 涵江区第二实验幼儿园 | 2 |
22 | 涵江区第三实验幼儿园 | 4 |
23 | 秀屿区第一实验幼儿园 | 1 |
24 | 秀屿区教师进修学校附属第一小学 | 4 |
25 | 湄洲岛妈祖实验幼儿园 | 1 |
26 | 北岸经开区东埔中心小学 | 1 |