智通财经APP获悉,根据2025年3月12日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、中国建材(03323)港股通持股占比增加值最大,分别增加16.21%、6.51%、5.29%;马可数字科技(01942)、京基金融国际(01468)、创新奇智(02121)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.29%、-5.01%、-4.08%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、恆生中国企业(02828)、中国建材(03323)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.20%、6.77%、5.09%;中国铁塔(旧)(02943)、马可数字科技(01942)、奈雪的茶(02150)港股通持股占比减少值最大,分别减少-19.75%、-5.95%、-3.83%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +16.21% | 17.12% |
盈富基金(02800) | +6.51% | 8.37% |
中国建材(03323) | +5.29% | 20.82% |
京城机电股份(00187) | +4.58% | 43.09% |
东江环保(00895) | +1.53% | 44.85% |
上海復旦(01385) | +1.36% | 39.22% |
洛阳鉬业(03993) | +1.32% | 23.00% |
森松国际(02155) | +1.01% | 9.42% |
首程控股(00697) | +0.96% | 6.03% |
医渡科技(02158) | +0.91% | 20.59% |
晶苑国际(02232) | +0.78% | 0.83% |
南方恆生科技(03033) | +0.70% | 58.01% |
宜搜科技(02550) | +0.63% | 40.50% |
安德利果汁(02218) | +0.62% | 3.99% |
浙江世宝(01057) | +0.57% | 39.42% |
东风集团股份(00489) | +0.56% | 48.79% |
卫龙美味(09985) | +0.47% | 0.79% |
三生製药(01530) | +0.46% | 25.12% |
康龙化成(03759) | +0.45% | 54.15% |
云顶新耀-B(01952) | +0.44% | 44.75% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -5.29% | 62.04% |
京基金融国际(01468) | -5.01% | 71.30% |
创新奇智(02121) | -4.08% | 20.01% |
奈雪的茶(02150) | -2.60% | 15.05% |
科笛-B(02487) | -1.91% | 8.18% |
KEEP INC.(03650) | -1.48% | 8.73% |
绿景中国地產(00095) | -1.45% | 13.51% |
海伦司(09869) | -1.33% | 11.71% |
艾美疫苗(06660) | -1.01% | 17.70% |
星空华文(06698) | -1.01% | 11.32% |
明源云(00909) | -0.81% | 10.90% |
联易融科技-W(09959) | -0.80% | 10.77% |
来凯医药-B(02105) | -0.77% | 18.82% |
创梦天地(01119) | -0.71% | 25.50% |
匯通达网络(09878) | -0.64% | 18.39% |
宜明昂科-B(01541) | -0.56% | 21.59% |
龙蟠科技(02465) | -0.54% | 35.71% |
科济药业-B(02171) | -0.53% | 31.34% |
瑞尔集团(06639) | -0.42% | 11.00% |
高视医疗(02407) | -0.38% | 6.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +9.20% | 43.09% |
恆生中国企业(02828) | +6.77% | 17.12% |
中国建材(03323) | +5.09% | 20.82% |
上海復旦(01385) | +3.95% | 39.22% |
固生堂(02273) | +3.57% | 46.33% |
京基金融国际(01468) | +3.27% | 71.30% |
盈富基金(02800) | +3.01% | 8.37% |
迈富时(02556) | +2.80% | 14.85% |
医渡科技(02158) | +2.60% | 20.59% |
森松国际(02155) | +2.43% | 9.42% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国铁塔(旧)(02943) | -19.75% | 0.01% |
马可数字科技(01942) | -5.95% | 62.04% |
奈雪的茶(02150) | -3.83% | 15.05% |
创新奇智(02121) | -3.37% | 20.01% |
凯莱英(06821) | -2.38% | 50.84% |
海伦司(09869) | -2.23% | 11.71% |
科笛-B(02487) | -2.06% | 8.18% |
中国中免(01880) | -1.56% | 34.64% |
宇华教育(06169) | -1.36% | 17.62% |
来凯医药-B(02105) | -1.28% | 18.82% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +21.17% | 71.30% |
迈富时(02556) | +12.80% | 14.85% |
黑芝麻智能(02533) | +12.17% | 20.67% |
上海復旦(01385) | +11.81% | 39.22% |
泰格医药(03347) | +9.22% | 59.01% |
龙蟠科技(02465) | +9.13% | 35.71% |
知行汽车科技(01274) | +7.47% | 18.37% |
新意网集团(01686) | +7.20% | 7.81% |
京城机电股份(00187) | +7.00% | 43.09% |
亚信科技(01675) | +6.68% | 12.26% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | -6.51% | 20.82% |
微盟集团(02013) | -5.95% | 31.79% |
第一拖拉机股份(00038) | -4.96% | 51.15% |
东风集团股份(00489) | -3.96% | 48.79% |
郑煤机(00564) | -3.88% | 37.74% |
创新奇智(02121) | -3.16% | 20.01% |
中教控股(00839) | -3.16% | 12.09% |
来凯医药-B(02105) | -2.82% | 18.82% |
浙江世宝(01057) | -2.79% | 39.42% |
中远海能(01138) | -2.76% | 55.36% |