深交所公开信息显示,3月6日,奥士康董事程涌在竞价交易公司股票,减持股数15.23万股,成交均价28.82元,变动金额438.93万元,变动后持股数为1697.14万股。
简历显示,程涌先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任深圳市奥士康电子有限公司董事长及总经理、奥士康科技(益阳)有限公司董事长。2015年10月至今,任公司董事长,现兼任奥士康精密电路(惠州)有限公司董事长、深圳市北电投资有限公司总经理。
奥士康的主营范围包括,电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)。
从主营业务构成来看,截至2024年6月30日,公司四层板及以上板收入15.58亿元,占比72.56%,单/双面板收入4.34亿元,占比20.22%,其他(补充)收入1.55亿元,占比7.21%。
奥士康股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-06 | 程涌 | -152300.00 | 28.82 | -438.93 | 竞价交易 | 1697.14万 | 本人 |
2025-03-05 | 程涌 | -230000.00 | 25.91 | -595.93 | 大宗交易 | 1712.37万 | 本人 |
2025-03-05 | 程涌 | -170600.00 | 28.11 | -479.56 | 竞价交易 | 1712.37万 | 本人 |
2025-03-04 | 程涌 | -516000.00 | 25.65 | -1323.54 | 大宗交易 | 1752.43万 | 本人 |
2025-03-04 | 程涌 | -97200.00 | 27.89 | -271.09 | 竞价交易 | 1752.43万 | 本人 |
2025-02-26 | 程涌 | -187300.00 | 30.01 | -562.09 | 竞价交易 | 1813.75万 | 本人 |
2025-02-24 | 程涌 | -65200.00 | 30.12 | -196.38 | 竞价交易 | 1832.48万 | 本人 |
2025-02-18 | 宋波 | -5000.00 | 29.7 | -14.85 | 竞价交易 | 1.57万 | 本人 |
2025-02-18 | 程涌 | -100000.00 | 26.3 | -263.00 | 大宗交易 | 1839.00万 | 本人 |
2025-02-18 | 程涌 | -230000.00 | 29.28 | -673.44 | 竞价交易 | 1839.00万 | 本人 |
截至最新收盘,奥士康总市值为91.02亿元。