智通财经APP获悉,2025年2月5日当天,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为53.21 亿元、35.16 亿元、33.83 亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为27.34 亿元、25.93 亿元、18.41 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 53.21 亿元 | -18.54 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 35.16 亿元 | +1.39 亿元 |
中芯国际(00981) | 33.83 亿元 | +4041.26 万元 |
小米集团-W(01810) | 26.95 亿元 | -2.29 亿元 |
盈富基金(02800) | 23.54 亿元 | -23.51 亿元 |
美团-W(03690) | 13.59 亿元 | -1247.98 万元 |
快手-W(01024) | 12.82 亿元 | +1.18 亿元 |
中国移动(00941) | 11.69 亿元 | +2.61 亿元 |
金山云(03896) | 9.84 亿元 | +2723.25 万元 |
工商银行(01398) | 7.82 亿元 | +3.18 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 27.34 亿元 | -3.93 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 25.93 亿元 | -3020.23 万元 |
美团-W(03690) | 18.41 亿元 | -9675.16 万元 |
中芯国际(00981) | 18.15 亿元 | -8198.24 万元 |
小米集团-W(01810) | 13.20 亿元 | +2.78 亿元 |
盈富基金(02800) | 12.81 亿元 | -12.80 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 9.80 亿元 | -9.80 亿元 |
快手-W(01024) | 7.35 亿元 | +1.41 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.03 亿元 | -1.67 亿元 |
金山云(03896) | 6.64 亿元 | -1.16 亿元 |
查看原图 2.29M