智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、85.80%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为20.25 亿元、13.60 亿元、9.31 亿元。奈雪的茶(02150)、贝壳-W(02423)、中国南方航空股份(01055)的偏离值位居前三,分别为40.90%、36.85%、32.00%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 43.35 万元 | 100.00% | 16.78% |
华润啤酒-R(80291) | 20.43 万元 | 100.00% | 23.88% |
长城汽车-R(82333) | 7.09 万元 | 85.80% | 22.84% |
友邦保险-R(81299) | 78.65 万元 | 83.85% | 16.00% |
奈雪的茶(02150) | 303.33 万元 | 54.24% | 40.90% |
建发国际集团(01908) | 774.73 万元 | 52.20% | 17.34% |
贝壳-W(02423) | 7151.23 万元 | 51.44% | 36.85% |
蓝月亮集团(06993) | 180.47 万元 | 49.97% | 24.34% |
农夫山泉(09633) | 1.19 亿元 | 48.59% | 14.30% |
中国海洋石油-R(80883) | 98.85 万元 | 48.41% | 23.76% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 20.25 亿元 | 17.58% | 3.39% |
腾讯控股(00700) | 13.60 亿元 | 10.44% | -2.22% |
小米集团-W(01810) | 9.31 亿元 | 16.70% | -1.51% |
美团-W(03690) | 9.24 亿元 | 11.96% | -4.94% |
中芯国际(00981) | 6.76 亿元 | 15.09% | 4.13% |
京东集团-SW(09618) | 4.52 亿元 | 15.87% | 1.86% |
比亚迪股份(01211) | 3.63 亿元 | 17.70% | -3.61% |
金山软件(03888) | 3.50 亿元 | 43.37% | 14.49% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.42 亿元 | 24.50% | 5.88% |
工商银行(01398) | 3.40 亿元 | 22.09% | 2.29% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
奈雪的茶(02150) | 303.33 万元 | 54.24% | 40.90% |
贝壳-W(02423) | 7151.23 万元 | 51.44% | 36.85% |
中国南方航空股份(01055) | 1224.50 万元 | 43.53% | 32.00% |
白云山(00874) | 979.18 万元 | 40.49% | 28.88% |
西部水泥(02233) | 762.34 万元 | 41.52% | 28.44% |
特海国际(09658) | 536.50 万元 | 38.68% | 27.81% |
绿叶制药(02186) | 525.68 万元 | 40.69% | 27.80% |
中国东方航空股份(00670) | 469.67 万元 | 41.76% | 26.94% |
恒隆地产(00101) | 4488.44 万元 | 44.49% | 26.26% |
招金矿业(01818) | 3414.09 万元 | 40.98% | 25.89% |
查看原图 1.83M